Schauglasarmatur mit größerem Sichtfenster, PN 16   408-S
  Stand :11 / 00 Sight glass with enlarged viewing area, PN 16       3.220
   
  Maßtabelle - Schauglasarmatur mit größerem Sichtfenster, PN 16
 
  Dimensions - Sight glass with enlarged viewing area, PN 16  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Bestell-Nr. Länge A Breite B Sichtlänge C Sichtbreite D Flansch M Flansch N Gewicht kg  
  Order-No. Length A Length B Length C Viewing area D Flange M Flange N Weight, kg  
  408-S-01-* 390 120 300 30 30 20 18,200  
  408-S-02-* 440 120 350 30 30 20 20,600  
  408-S-03-* 490 120 400 30 30 20 23,000  
  408-S-04-* 540 120 450 30 30 20 25,400  
  408-S-05-* 590 120 500 30 30 20 27,600  
  408-S-06-* 400 150 300 50 40 20 22,600  
  408-S-07-* 450 150 350 50 40 20 25,300  
  408-S-08-* 500 150 400 50 40 20 28,100  
  408-S-09-* 550 150 450 50 40 20 31,000  
  408-S-10-* 600 150 500 50 40 20 33,800  
  408-S-11-* 505 180 400 75 50 30 38,000  
  408-S-12-* 555 180 450 75 50 30 41,700  
  408-S-13-* 605 180 500 75 50 30 45,700  
  408-S-14-* 655 180 550 75 50 30 49,300  
  408-S-15-* 705 180 600 75 50 30 53,000  
   
  * A = Ausführung Stahl  
  * B = Ausführung Stahl / Edelstahl  
  * C = Ausführung komplett Edelstahl  
  * A = Version Steel  
  * B = Version Steel / Stainless steel  
  * C = Version compl. Stainless steel  
   
                   
Ludwig Mohren KG Telefon / Phone (49) + 241 8877 - 0 E - Mail LudwigMohren@AOL.com
Postfach /Box 1066 Telefax / Fax (49) + 241 8877 111 Homepage www.LudwigMohren.de

zurück / back Download PDF File Kontaktformular / Contactform