Runde Schauglasarmatur nach DIN 28121             362
  Stand :11 / 00 Round sight glass fitting according to DIN 28121       3.080
   
  Maßtabelle - Runde Schauglasarmatur nach DIN 28121  
  Dimensions - Round sight glass mountings according to DIN 28121  
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ausführung komplett Edelstahl              Sonderausführungen auf Wunsch lieferbar
  Version cpl. Stainless steel                Customized constructions upon request
  Bestell-Nr. DN PN Außen-Ø D Sicht-Ø d1 Glas-Ø d3 Glasdicke S Glasqualität Gewicht kg
  Order-No. Nom. dia. Nom. pressure o. D. Dia of window Glass-Ø Glass thickness Glass quality Weight, kg
  362-64 40 10 150 48 63 10 LM 55, DIN 7080 3,900
  362-65 50 10 165 65 80 12 LM 55, DIN 7080 4,600
  362-66 80 10 200 80 100 15 LM 55, DIN 7080 7,180
  362-67 100 10 220 100 125 15 LM 55, DIN 7080 7,800
  362-68 125 10 250 125 150 20 LM 55, DIN 7080 10,610
  362-69 150 10 285 125 150 20 LM 55, DIN 7080 16,770
  362-70 200 10 340 150 175 20 LM 55, DIN 7080 23,240
                   
  362-78 40 25 150 48 63 12 LM 55, DIN 7080 6,800
  362-79 50 25 165 65 80 15 LM 55, DIN 7080 8,020
  362-80 80 25 200 80 100 20 LM 55, DIN 7080 12,510
  362-81 100 25 235 100 125 25 LM 55, DIN 7080 13,600
  362-82 125 25 270 125 150 30 LM 55, DIN 7080 18,500
  362-83 150 25 300 125 150 30 LM 55, DIN 7080 29,240
  362-84 200 25 360 150 175 30 LM 55, DIN 7080 40,530
                   
Ludwig Mohren KG Telefon / Phone (49) + 241 8877 - 0 E - Mail LudwigMohren@AOL.com
Postfach /Box 1066 Telefax / Fax (49) + 241 8877 111 Homepage www.LudwigMohren.de

zurück / back Download PDF File Kontaktformular / Contactform