Maßtabelle - Unikumtropföler 70 A       70A
  Stand :11 / 00 Dimensions - Drip feed Lubricator 70 A         1.040
   
   
   
   
   
   
   
   
  Bestell-Nr. Vasen-Ø Ausführung Anschluß G Vasenhöhe Gesamthöhe Vaseninhalt Gewicht Kg  
  Order-No. Bowl dia. Version Thread Height of Bowl Overall Height Bowl Capacity Weight KG  
  70A-01 32 Glasvase         Glass bowl G 1/4 42 109 20 0,112  
  70A-02 32 Plexivase         Plexi bowl G 1/4 42 109 20 0,102  
  70A-03 32 Glasvase         Glass bowl G 3/8 42 109 20 0,124  
  70A-04 32 Plexivase         Plexi bowl G 3/8 42 109 20 0,114  
  70A-05 40 Glasvase         Glass bowl G 1/4 48 119 35 0,131  
  70A-06 40 Plexivase         Plexi bowl G 1/4 48 119 35 0,110  
  70A-07 40 Glasvase         Glass bowl G 3/8 48 119 35 0,150  
  70A-08 40 Plexivase         Plexi bowl G 3/8 48 119 35 0,123  
  70A-09 50 Glasvase         Glass bowl G 1/4 55 135 70 0,159  
  70A-10 50 Plexivase         Plexi bowl G 1/4 55 135 70 0,128  
  70A-11 50 Glasvase         Glass bowl G 3/8 55 135 70 0,170  
  70A-12 50 Plexivase         Plexi bowl G 3/8 55 135 70 0,134  
  70A-13 60 Glasvase         Glass bowl G 3/8 72 151 125 0,224  
  70A-14 60 Plexivase         Plexi bowl G 3/8 72 151 125 0,194  
  70A-15 60 Glasvase         Glass bowl G 1/2 72 151 125 0,267  
  70A-16 60 Plexivase         Plexi bowl G 1/2 72 151 125 0,198  
  70A-17 70 Glasvase         Glass bowl G 1/2 85 166 200 0,370  
  70A-18 70 Plexivase         Plexi bowl G 1/2 85 166 200 0,256  
  70A-19 70 Glasvase         Glass bowl G 3/4 85 166 200 0,406  
  70A-20 70 Plexivase         Plexi bowl G 3/4 85 166 200 0,270  
  70A-21 80 Glasvase         Glass bowl G 1/2 95 191 315 0,403  
  70A-22 80 Plexivase         Plexi bowl G 1/2 95 191 315 0,305  
  70A-23 80 Glasvase         Glass bowl G 3/4 95 191 315 0,479  
  70A-24 80 Plexivase         Plexi bowl G 3/4 95 191 315 0,319  
  70A-25 90 Glasvase         Glass bowl G 3/4 110 204 450 0,618  
  70A-26 100 Glasvase         Glass bowl G 3/4 120 224 620 0,711  
  70A-27 110 Glasvase         Glass bowl G 3/4 140 254 875 0,813  
  70A-28 125 Glasvase         Glass bowl G 3/4 155 272 1300 1,194  
  70A-29 125 Glasvase         Glass bowl G 1 155 272 1300 1,249  
  70A-30 140 Glasvase         Glass bowl G 1 155 272 1850 1,825  
   
                   
Ludwig Mohren KG Telefon / Phone (49) + 241 8877 - 0 E - Mail LudwigMohren@AOL.com
Postfach /Box 1066 Telefax / Fax (49) + 241 8877 111 Homepage www.LudwigMohren.de

zurück / back Download PDF File Kontaktformular / Contactform