Durchfluss-Schauglas mit ANSI Flansch & Rotor
Artikelnummer: D2110-A-RP
Beschreibung:
Durchfluss-Schauglas mit Flansch-Anschluss nach ANSI 150 lbs oder 300 lbs und Rotor
Scheibenschauglasarmatur, beiderseits Flasche nach ANSI 150 lbs oder 300 lbs bemessen und gebohrt, mit zwei seitlichen Schaugläsern.
Einzelheiten zu Glasqualitäten, Dichtungen und Werkstoffen in unten stehender Liste.
Für andere Baulängen und Werkstoffe gibt es diesen Artikel auch in einer >geschweißten Variante<.
Weitere Druckstufen und Beständigkeiten auf Anfrage verfügbar.
Zur weiten Übersicht über unsere Baugruppe 110 und Ihre Varianten klicken Sie bitte >hier<.
Produktvarianten
Bestell-Nr. | Zoll | Baulänge L | Sicht-Ø D2 | Glas-Ø D1 | Glasdicke S (150 lbs) | Glasdicke S (300 lbs) | Gewicht Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110-*-A-RP-01 | 1/2" | 130 | 32 | 45 | 10 | 10 | 2,800 |
110-*-A-RP-02 | 3/4" | 150 | 32 | 45 | 10 | 10 | 4,200 |
110-*-A-RP-03 | 1" | 160 | 48 | 63 | 10 | 15 | 4,600 |
110-*-A-RP-15 | 1 1/4" | 180 | 48 | 63*** | 10 | 15 | 6,850 |
110-*-A-RP-04 | 1 1/2" | 200 | 65 | 80 | 12 | 20 | 8,900 |
110-*-A-RP-05 | 2" | 230 | 80 | 100 | 15 | 25 | 12,650 |
110-*-A-RP-10 | 2 1/2" | 290 | 80 | 100 | 15 | 25 | 19,900 |
110-*-A-RP-06 | 3" | 310 | 100 | 125 | 20 | 30 | 21,800 |
110-*-A-RP-07 | 4" | 350 | 125 | 150 | 25 | 35 | 31,400 |
110-*-A-RP-08 | 5" | 400 | 150 | 175 | 25 | a.A. | 47,000 |
110-*-A-RP-09 | 6" | 480 | 175 | 200 | 30** | a.A. | 56,000 |
110-*-A-RP-11 | 8" | 600 | 175 | 200 | 30** | a.A. | 70,000 |
110-*-A-RP-12 | 10" | 730 | 175 | 200 | 30** | a.A. | 85,000 |
* Bei Bestellung bitte angeben: GG = Grauguss, GS = Stahlguss, VA = Edelstahlguss.
** Nur Borosilikatglas.
*** Bei Grauguss Ø80 x 12 mm.
Glassorten: Kalk-Natron Glas DIN 8902 (150 °C), Borosilikatglas DIN 7080 ( 280 °C).
Werkstoff Tabelle
Einzelteile | Ausführung Grauguß (max. 16 bar) | Ausführung Stahlguß | Ausführung Edelstahlguß |
---|---|---|---|
Gehäuse | GG 25 (EN-GJL-250) | GS-C 25 (1.0619 / GP240GH) | 1.4408 |
Deckel | GG 25 / S235JRG2 | GSC 25 / S235JRG2 | 1.4301 |
Schrauben | 4.6 / 5.6vz | 4.6 /5.6vz | A4-70 |
Schauglas | Natronkalkglas DIN 8902 (150°C) | Natronkalkglas DIN 8902 (150°C) | Natronkalkglas DIN 8902 (150°C) |
Borosilikatglas DIN 7080 (280 °C) | Borosilikatglas DIN 7080 (280 °C) | Borosilikatglas DIN 7080 (280 °C) | |
Dichtungen | Graphit oder nach Wunsch | Graphit oder nach Wunsch | Graphit oder nach Wunsch |
Rotor | PTFE bis 260 °C | PTFE bis 260 °C | PTFE bis 260 °C |
Kunststoff bis 120 °C | Kunststoff bis 120 °C | Kunststoff bis 120 °C |
Informationen & Downloads
Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!