Durchfluss-Schauglas, DIN 3237 mit DIN Flansch
Artikelnummer: D2110
Beschreibung:
Durchfluss-Schauglas nach DIN 3237 mit Flansch-Anschluss nach DIN - PN 16, PN 25, PN 40.
Scheibenschauglasarmatur, beiderseits Flasche nach DIN - PN 16, PN 25 oder PN 40 bemessen und gebohrt, mit zwei seitlichen Schaugläsern.
Einzelheiten zu Glasqualitäten, Dichtungen und Werkstoffen in unten stehender Liste.
Für andere Baulängen und Werkstoffe gibt es diesen Artikel auch in einer >geschweißten Variante<.
Weitere Druckstufen und Beständigkeiten auf Anfrage verfügbar.
Zur weiten Übersicht über unsere Baugruppe 110 und Ihre Varianten klicken Sie bitte >hier<.
Produktvarianten
Bestell-Nr. | DN | Baulänge L | Sicht-Ø D2 | Glas-Ø D1 | Glasdicke S (PN16) | Glasdicke S (PN25) | Glasdicke S (PN40) | Gewicht Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110-*-01 | 15 | 130 | 32 | 45 | 10 | 10 | 10 | 2,800 |
110-*-02 | 20 | 150 | 48 | 45 | 10 | 10 | 10 | 4,200 |
110-*-03 | 25 | 160 | 48 | 63 | 10 | 12 | 15 | 4,600 |
110-*-04 | 32 | 180 | 65 | 63*** | 10 | 12 | 15 | 6,850 |
110-*-05 | 40 | 200 | 65 | 80 | 12 | 15 | 20 | 8,900 |
110-*-06 | 50 | 230 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 12,650 |
110-*-07 | 65 | 290 | 100 | 125 | 15 | 20 | 25 | 19,900 |
110-*-08 | 80 | 310 | 100 | 125 | 20 | 25 | 30 | 21,800 |
110-*-09 | 100 | 350 | 125 | 150 | 25 | 30 | 35 | 31,400 |
110-*-10 | 125 | 400 | 150 | 175 | 25 | 30 | a.A. | 47,000 |
110-*-11 | 150 | 480 | 175 | 200 | 30** | 35 | a.A. | 56,000 |
110-*-12 | 200 | 600 | 175 | 200 | 30** | 35 | a.A. | 70,000 |
110-*-13 | 250 | 730 | 175 | 200 | 30** | 35 | a.A. | 85,000 |
* Bei Bestellung bitte angeben: GG = Grauguss, GS = Stahlguss, VA = Edelstahlguss.
** Nur Borosilikatglas.
*** Bei Grauguss Ø80 x 12 mm.
Glassorten: Kalk-Natron Glas DIN 8902 (150 °C), Borosilikatglas DIN 7080 ( 280 °C).
Werkstoff Tabelle
Einzelteile | Ausführung Grauguß (max. 16 bar) | Ausführung Stahlguß | Ausführung Edelstahlguß |
---|---|---|---|
Gehäuse | GG 25 (EN-GJL-250) | GS-C 25 (1.0619 / GP240GH) | 1.4408 |
Deckel | GG 25 / S235JRG2 | GSC 25 / S235JRG2 | 1.4301 |
Schrauben | 4.6 / 5.6vz | 4.6 /5.6vz | A4-70 |
Schauglas | Natronkalkglas DIN 8902 (150°C) | Natronkalkglas DIN 8902 (150°C) | Natronkalkglas DIN 8902 (150°C) |
Borosilikatglas DIN 7080 (280 °C) | Borosilikatglas DIN 7080 (280 °C) | Borosilikatglas DIN 7080 (280 °C) | |
Dichtungen | Graphit oder nach Wunsch | Graphit oder nach Wunsch | Graphit oder nach Wunsch |
Informationen & Downloads
Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!