Schauglasarmatur aus Stahl
Artikelnummer: D2362ST
Beschreibung:
Schauglasarmatur DIN 28121
Werkstoff:
Grundflansch: P265GH (HII)
Deckflansch: P265GH (HII)
Glas: Borosilikat DIN 7080 (max. Betriebstemperatur: 280°C)
Dichtungen:
Medienseitig: Dichtung, Wellring, VA mit PTFE (Teflon) umhüllt
Medienabgewandt: Klinger SIL C4400
Vorspannschrauben: DIN 912, A4-70
Weitere Werkstoffe und Ausführen auf Nachfrage.
Produktvarianten
Bestell-Nr. | DN | PN | Außen-Ø D | Sicht-Ø d1 | Glas-Ø d3 | Glasdicke S | Glasqualität | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36208 | 40 | 10 | 150 | 48 | 63 | 10 | LM 55, DIN 7080 | 3,900 |
36209 | 50 | 10 | 165 | 65 | 80 | 12 | LM 55, DIN 7080 | 4,600 |
36210 | 80 | 10 | 200 | 80 | 100 | 15 | LM 55, DIN 7080 | 7,180 |
36211 | 100 | 10 | 220 | 100 | 125 | 15 | LM 55, DIN 7080 | 7,800 |
36212 | 125 | 10 | 250 | 125 | 150 | 20 | LM 55, DIN 7080 | 10,610 |
36213 | 150 | 10 | 285 | 125 | 150 | 20 | LM 55, DIN 7080 | 16,770 |
36214 | 200 | 10 | 340 | 150 | 175 | 20 | LM 55, DIN 7080 | 23,240 |
36222 | 40 | 25 | 150 | 48 | 63 | 12 | LM 55, DIN 7080 | 6,800 |
36223 | 50 | 25 | 165 | 65 | 80 | 15 | LM 55, DIN 7080 | 8,020 |
36224 | 80 | 25 | 200 | 80 | 100 | 20 | LM 55, DIN 7080 | 12,510 |
36225 | 100 | 25 | 235 | 100 | 125 | 25 | LM 55, DIN 7080 | 13,600 |
36226 | 125 | 25 | 270 | 125 | 150 | 30 | LM 55, DIN 7080 | 18,500 |
36227 | 150 | 25 | 300 | 125 | 150 | 30 | LM 55, DIN 7080 | 29,240 |
36228 | 200 | 25 | 360 | 150 | 175 | 30 | LM 55, DIN 7080 | 40,530 |
Informationen & Downloads
Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!