Produktvarianten
Bestell-Nr. | Ausführung | Anschluß d1 | DN | PN | L1 | L2 | L3 | F | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399-ST-1 | Stahl 1.0460 | G 1/4 | 5 | 400 | 37 | 113 | 40 | 70 | 0,590 |
399-ST-2 | Stahl 1.0460 | G 3/8 | 6 | 400 | 37 | 113 | 40 | 70 | 0,590 |
399-ST-3 | Stahl 1.0460 | G 1/2 | 8 | 400 | 37 | 115 | 40 | 70 | 0,590 |
399-VA-1 | Edelst. 1.4571 | G 1/4 | 5 | 400 | 37 | 113 | 40 | 70 | 0,590 |
399-VA-2 | Edelst. 1.4571 | G 3/8 | 6 | 400 | 37 | 113 | 40 | 70 | 0,590 |
399-VA-3 | Edelst. 1.4571 | G 1/2 | 8 | 400 | 37 | 115 | 40 | 70 | 0,590 |
Informationen & Downloads
Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!