Flüssigkeitsstandanzeiger mit Selbstschluss, PN 16
Artikelnummer: D1408-404SB-A
Beschreibung:
Schauglasarmatur, rechteckig, mit Selbstschluss und Flanschanschluss DN 20 PN 40
Druckstufe: PN 16
Mittenentfernung nach Kundenvorgabe
Eingang unten: Selbstschluss Typ 404SB
Ausgang oben: ohne Selbstschluss
Flansche: EN 1092-1 Typ 05 DN20 PN40
Kopfseitig oben: Ablassventil G 3/8
Glas: Borosilikat, DIN 7081, reflex
Dichtungen:
Medienzugewandt: Klinger SIL C4400
Medienabgewandt: Klinger SIL C4400
Andere Längen und Flansche auf Anfrage lieferbar
Werkstoff Stahl
Bestell-Nr. | Länge A | Sichtlänge C | Glaslänge B | Gesamtlänge H | Glasqualität |
---|---|---|---|---|---|
408-404SB-A-091 | 170 | 120 | 140 | 260 | DIN 7081 |
408-404SB-A-092 | 220 | 170 | 190 | 310 | DIN 7081 |
408-404SB-A-093 | 250 | 200 | 220 | 340 | DIN 7081 |
408-404SB-A-094 | 310 | 260 | 280 | 400 | DIN 7081 |
408-404SB-A-095 | 370 | 320 | 340 | 460 | DIN 7081 |
408-404SB-A-096 | 500 | 450 | 2 x 220 | 590 | DIN 7081 |
408-404SB-A-097 | 620 | 570 | 2 x 280 | 710 | DIN 7081 |
408-404SB-A-098 | 740 | 690 | 2 x 340 | 830 | DIN 7081 |
408-404SB-A-099 | 930 | 880 | 3 x 280 | 1020 | DIN 7081 |
408-404SB-A-100 | 400 | 350 | 370 | 490 | DIN 7081 |
Werkstoff Edelstahl/Stahl
Bestell-Nr. | Länge A | Sichtlänge C | Glaslänge B | Gesamtlänge H | Glasqualität |
---|---|---|---|---|---|
408-404SB-A-101 | 170 | 120 | 140 | 260 | DIN 7081 |
408-404SB-A-102 | 220 | 170 | 190 | 310 | DIN 7081 |
408-404SB-A-103 | 250 | 200 | 220 | 340 | DIN 7081 |
408-404SB-A-104 | 310 | 260 | 280 | 400 | DIN 7081 |
408-404SB-A-105 | 370 | 320 | 340 | 460 | DIN 7081 |
408-404SB-A-106 | 500 | 450 | 2 x 220 | 590 | DIN 7081 |
408-404SB-A-107 | 620 | 570 | 2 x 280 | 710 | DIN 7081 |
408-404SB-A-108 | 740 | 690 | 2 x 340 | 830 | DIN 7081 |
408-404SB-A-109 | 930 | 880 | 3 x 280 | 1020 | DIN 7081 |
408-404SB-A-110 | 400 | 350 | 370 | 490 | DIN 7081 |
Werkstoff Edelstahl
Bestell-Nr. | Länge A | Sichtlänge C | Glaslänge B | Gesamtlänge H | Glasqualität |
---|---|---|---|---|---|
408-404SB-A-111 | 170 | 120 | 140 | 260 | DIN 7081 |
408-404SB-A-112 | 220 | 170 | 190 | 310 | DIN 7081 |
408-404SB-A-113 | 250 | 200 | 220 | 340 | DIN 7081 |
408-404SB-A-114 | 310 | 260 | 280 | 400 | DIN 7081 |
408-404SB-A-115 | 370 | 320 | 340 | 460 | DIN 7081 |
408-404SB-A-116 | 500 | 450 | 2 x 220 | 590 | DIN 7081 |
408-404SB-A-117 | 620 | 570 | 2 x 280 | 710 | DIN 7081 |
408-404SB-A-118 | 740 | 690 | 2 x 340 | 830 | DIN 7081 |
408-404SB-A-119 | 930 | 880 | 3 x 280 | 1020 | DIN 7081 |
408-404SB-A-120 | 400 | 350 | 370 | 490 | DIN 7081 |
Informationen & Downloads
Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!