Schauglasarmatur oval, zum Einschweißen
Artikelnummer: D1408MM
Beschreibung:
Schauglasarmatur, oval, zum Einschweißen
Sichtbreite: bis zu 50 mm (PN 2,5)
Werkstoff:
Grundrahmen: P265GH oder 1.4571
Deckrahmen: P265GH oder 1.4571
Glas: Borosilikat DIN 7081, transparent
Dichtungen:
Medienzugewandt: Sigraflex Universal
Medienabgewandt: Sigraflex Universal
Schrauben: DIN 912, A4-70
PN 2,5
Bestell-Nr. | Länge H | Breite B | Sichtlänge L | Sichtbreite b | Anzahl Schrauben | Abstand C | Glasabmessung | Stärke Grundrahmen | Stärke Deckrahmen | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1408-MM-2,5-1-* | 266 | 116 | 200 | 50 | 8 | 94 | 220x70x11 | 25 | 15 | 5,8 |
D1408-MM-2,5-2-* | 341 | 116 | 275 | 50 | 10 | 94 | 295x70x11 | 25 | 15 | 7,3 |
D1408-MM-2,5-3-* | 416 | 116 | 350 | 50 | 12 | 94 | 370x70x11 | 25 | 15 | 9 |
D1408-MM-2,5-4-* | 491 | 116 | 425 | 50 | 14 | 94 | 445x70x11 | 25 | 15 | 10,6 |
D1408-MM-2,5-5-* | 566 | 116 | 500 | 50 | 16 | 94 | 520x70x11 | 25 | 15 | 12,2 |
D1408-MM-2,5-6-* | 641 | 116 | 575 | 50 | 18 | 94 | 595x70x11 | 25 | 15 | 13,7 |
D1408-MM-2,5-8-* | 791 | 116 | 725 | 50 | 22 | 94 | 745x70x11 | 25 | 15 | 17 |
PN 6
Bestell-Nr. | Länge H | Breite B | Sichtlänge L | Sichtbreite b | Anzahl Schrauben | Abstand C | Glasabmessung | Stärke Grundrahmen | Stärke Deckrahmen | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1408-MM-6-1-* | 261 | 96 | 195 | 30 | 10 | 74 | 215x50x11 | 25 | 15 | 5,4 |
D1408-MM-6-2-* | 316 | 96 | 250 | 30 | 12 | 74 | 270x50x11 | 25 | 15 | 6,5 |
D1408-MM-6-3-* | 371 | 96 | 305 | 30 | 14 | 74 | 325x50x11 | 25 | 15 | 7,7 |
D1408-MM-6-4-* | 426 | 96 | 360 | 30 | 16 | 74 | 380x50x11 | 25 | 15 | 8,8 |
D1408-MM-6-5-* | 481 | 96 | 415 | 30 | 18 | 74 | 435x50x11 | 25 | 15 | 9,8 |
D1408-MM-6-6-* | 536 | 96 | 470 | 30 | 20 | 74 | 490x50x11 | 25 | 15 | 11,1 |
D1408-MM-6-8-* | 646 | 96 | 580 | 30 | 24 | 74 | 600x50x11 | 25 | 15 | 13,4 |
PN 10
Bestell-Nr. | Länge H | Breite B | Sichtlänge L | Sichtbreite b | Anzahl Schrauben | Abstand C | Glasabmessung | Stärke Grundrahmen | Stärke Deckrahmen | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1408-MM-10-1-* | 260 | 80 | 198 | 18 | 12 | 58 | 215x35x11 | 25 | 15 | 4,9 |
D1408-MM-10-2-* | 305 | 80 | 243 | 18 | 14 | 58 | 260x35x11 | 25 | 15 | 5,8 |
D1408-MM-10-3-* | 350 | 80 | 288 | 18 | 16 | 58 | 305x35x11 | 25 | 15 | 6,6 |
D1408-MM-10-4-* | 395 | 80 | 333 | 18 | 18 | 58 | 350x35x11 | 25 | 15 | 7,5 |
D1408-MM-10-5-* | 440 | 80 | 378 | 18 | 20 | 58 | 395x35x11 | 25 | 15 | 7,4 |
D1408-MM-10-6-* | 485 | 80 | 423 | 18 | 22 | 58 | 440x35x11 | 25 | 15 | 9,2 |
D1408-MM-10-8-* | 575 | 80 | 513 | 18 | 26 | 58 | 530x35x11 | 25 | 15 | 10,9 |
PN 25
Bestell-Nr. | Länge H | Breite B | Sichtlänge L | Sichtbreite b | Anzahl Schrauben | Abstand C | Glasabmessung | Stärke Grundrahmen | Stärke Deckrahmen | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1408-MM-25-1-* | 186 | 80 | 121 | 15 | 10 | 58 | 140x34x17 | 25 | 20 | 4,1 |
D1408-MM-25-2-* | 211 | 80 | 146 | 15 | 10 | 58 | 165x34x17 | 25 | 20 | 4,7 |
D1408-MM-25-3-* | 236 | 80 | 171 | 15 | 12 | 58 | 190x34x17 | 25 | 20 | 5,3 |
D1408-MM-25-4-* | 296 | 80 | 321 | 15 | 14 | 58 | 250x34x17 | 25 | 20 | 6,6 |
D1408-MM-25-5-* | 326 | 80 | 261 | 15 | 16 | 58 | 280x34x17 | 25 | 20 | 7,4 |
D1408-MM-25-6-* | 366 | 80 | 301 | 15 | 18 | 58 | 320x34x17 | 25 | 20 | 8,3 |
D1408-MM-25-8-* | 386 | 80 | 321 | 15 | 18 | 58 | 340x34x17 | 25 | 20 | 8,7 |
Informationen & Downloads
Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!