Schauglasarmatur zum Einschweißen oder Aufschweißen
Artikelnummer: D140834
Beschreibung:
Rechteckige Schauglasarmatur zum Einschweißen oder Aufschweißen aus Werkstoff Stahl oder Edelstahl.
TÜV-vorgeprüft* für Betriebsbedingungen bei 40 bar & 280 °C.
Die TÜV-Vorprüfung gilt jedoch nicht für den Grundrahmen, da dieser beim Einschweißen Bestandteil des Behälters wird.
*Prüfgrundlagen: Richtlinie 97/23/EG, Regelwerk AD 2000 vollständig angewandt
Werkstoff Stahl
Bestell-Nr. | Länge A | Sichtlänge C | Glaslänge B | Glasqualität | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
40834-011 | 170 | 120 | 140 | LM 55, DIN 7081 | 3,050 |
40834-012 | 220 | 170 | 190 | LM 55, DIN 7081 | 3,800 |
40834-013 | 250 | 200 | 220 | LM 55, DIN 7081 | 4,400 |
40834-014 | 310 | 260 | 280 | LM 55, DIN 7081 | 5,100 |
40834-015 | 370 | 320 | 340 | LM 55, DIN 7081 | 6,300 |
40834-016 | 500 | 450 | 2 x 220 | LM 55, DIN 7081 | 9,100 |
40834-017 | 620 | 570 | 2 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 10,700 |
40834-018 | 740 | 690 | 2 x 340 | LM 55, DIN 7081 | 12,700 |
40834-019 | 930 | 880 | 3 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 15,900 |
40834-020 | 400 | 350 | 370 | LM 55, DIN 7081 | 7,000 |
Werkstoff Edelstahl/Stahl
Bestell-Nr. | Länge A | Sichtlänge C | Glaslänge B | Glasqualität | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
40834-031 | 170 | 120 | 140 | LM 55, DIN 7081 | 3,050 |
40834-032 | 220 | 170 | 190 | LM 55, DIN 7081 | 3,800 |
40834-033 | 250 | 200 | 220 | LM 55, DIN 7081 | 4,400 |
40834-034 | 310 | 260 | 280 | LM 55, DIN 7081 | 5,100 |
40834-035 | 370 | 320 | 340 | LM 55, DIN 7081 | 6,300 |
40834-036 | 500 | 450 | 2 x 220 | LM 55, DIN 7081 | 9,100 |
40834-037 | 620 | 570 | 2 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 10,700 |
40834-038 | 740 | 690 | 2 x 340 | LM 55, DIN 7081 | 12,700 |
40834-039 | 930 | 880 | 3 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 15,900 |
40834-040 | 400 | 350 | 370 | LM 55, DIN 7081 | 7,000 |
Werkstoff Edelstahl
Bestell-Nr. | Länge A | Sichtlänge C | Glaslänge B | Glasqualität | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
40834-051 | 170 | 120 | 140 | LM 55, DIN 7081 | 3,050 |
40834-052 | 220 | 170 | 190 | LM 55, DIN 7081 | 3,800 |
40834-053 | 250 | 200 | 220 | LM 55, DIN 7081 | 4,400 |
40834-054 | 310 | 260 | 280 | LM 55, DIN 7081 | 5,100 |
40834-055 | 370 | 320 | 340 | LM 55, DIN 7081 | 6,300 |
40834-056 | 500 | 450 | 2 x 220 | LM 55, DIN 7081 | 9,100 |
40834-057 | 620 | 570 | 2 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 10,700 |
40834-058 | 740 | 690 | 2 x 340 | LM 55, DIN 7081 | 12,700 |
40834-059 | 930 | 880 | 3 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 15,900 |
40834-060 | 400 | 350 | 370 | LM 55, DIN 7081 | 7,000 |
Werkstoff Tabelle
Einzelteile | Ausführung Stahl | Ausführung Edelstahl / Stahl | Ausführung Edelstahl |
---|---|---|---|
Pos. 1 | S235JR + AR (RSt 37.2) | Edelst., 1.4571 | Edelst., 1.4571 |
Pos. 2 | S235JR + AR (RSt 37.2) | S235JR + AR (RSt 37.2) | Edelst., 1.4571 |
Pos. 3 | Borosilikatglas | Borosilikatglas | Borosilikatglas |
Pos. 4 | SIL-C4400 | SIL-C4400 | SIL-C4400 |
Pos. 5 | Stahl 8.8 | Stahl 8.8 | Edelst., A4 |
Informationen & Downloads
Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!