Schauglasarmatur mit rückseitigen Stutzen

Artikelnummer: D140834-SBR

Beschreibung:

Schauglasarmatur, rechteckig,
Druckstufe: PN 40
mit rückseitigen Stutzen Ø13, 16 oder 20 x 5 mm

Zur Anfrage hinzufügen

Aus Anfrage entfernen

Werkstoff Stahl

Bestell-Nr. Länge A Sichtlänge C Glaslänge B Glasqualität Gewicht kg
40834-091 170 120 140 LM 55, DIN 7081 3,400
40834-092 220 170 190 LM 55, DIN 7081 4,150
40834-093 250 200 220 LM 55, DIN 7081 4,800
40834-094 310 260 280 LM 55, DIN 7081 5,500
40834-095 370 320 340 LM 55, DIN 7081 6,750
40834-096 500 450 2 x 220 LM 55, DIN 7081 9,400
40834-097 620 570 2 x 280 LM 55, DIN 7081 11,300
40834-098 740 690 2 x 340 LM 55, DIN 7081 13,400
40834-099 930 880 3 x 280 LM 55, DIN 7081 16,700
40834-100 400 350 370 LM 55, DIN 7081 7,000

Werkstoff Edelstahl/Stahl

Bestell-Nr. Länge A Sichtlänge C Glaslänge B Glasqualität Gewicht kg
40834-101 170 120 140 LM 55, DIN 7081 3,400
40834-102 220 170 190 LM 55, DIN 7081 4,150
40834-103 250 200 220 LM 55, DIN 7081 4,800
40834-104 310 260 280 LM 55, DIN 7081 5,500
40834-105 370 320 340 LM 55, DIN 7081 6,750
40834-106 500 450 2 x 220 LM 55, DIN 7081 9,400
40834-107 620 570 2 x 280 LM 55, DIN 7081 11,300
40834-108 740 690 2 x 340 LM 55, DIN 7081 13,400
40834-109 930 880 3 x 280 LM 55, DIN 7081 16,700
40834-110 400 350 370 LM 55, DIN 7081 7,000

Werkstoff Edelstahl

Bestell-Nr. Länge A Sichtlänge C Glaslänge B Glasqualität Gewicht kg
40834-111 170 120 140 LM 55, DIN 7081 3,400
40834-112 220 170 190 LM 55, DIN 7081 4,150
40834-113 250 200 220 LM 55, DIN 7081 4,800
40834-114 310 260 280 LM 55, DIN 7081 5,500
40834-115 370 320 340 LM 55, DIN 7081 6,750
40834-116 500 450 2 x 220 LM 55, DIN 7081 9,400
40834-117 620 570 2 x 280 LM 55, DIN 7081 11,300
40834-118 740 690 2 x 340 LM 55, DIN 7081 13,400
40834-119 930 880 3 x 280 LM 55, DIN 7081 16,700
40834-120 400 350 370 LM 55, DIN 7081 7,000

Werkstoff Tabelle

Einzelteile Ausführung Stahl Ausführung Edelstahl / Stahl Ausführung Edelstahl
Pos. 1 S235JR + AR (RSt 37.2) Edelst., 1.4571 Edelst., 1.4571
Pos. 2 S235JR + AR (RSt 37.2) S235JR + AR (RSt 37.2) Edelst., 1.4571
Pos. 3 Borosilikatglas Borosilikatglas Borosilikatglas
Pos. 4 SIL-C4400 SIL-C4400 SIL-C4400
Pos. 5 Stahl 8.8 Stahl 8.8 Edelst., A4
Pos. 6 Stahl Edelstahl Edelstahl

Informationen & Downloads

Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!

Brauchen Sie Hilfe?

Zum Kontaktformular