Schauglasarmatur mit größerem Sichtfenster
Artikelnummer: D1408-S
Beschreibung:
Schauglasarmatur zum Einschweißen oder Aufschweißen mit größerem Sichtfenster als Artikel-Nr.: 408-34, TÜV-vorgeprüft* für Betriebsbedingungen 16 bar 280 (300) °C.
Die TÜV-Vorprüfung gilt jedoch nicht für den Grundrahmen, da dieser beim Einschweißen Bestandteil des Behälters wird.
*Prüfgrundlagen: Richtlinie 97/23/EG, Regelwerk AD 2000 vollständig angewandt.
Werkstoff Stahl
Bestell-Nr. | Länge A | Breite B | Sichtlänge C | Sichtbreite D | Stärke Grundrahmen | Stärke Deckrahmen | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
408-S-01-A | 390 | 120 | 300 | 30 | 30 | 20 | 18,200 |
408-S-02-A | 440 | 120 | 350 | 30 | 30 | 20 | 20,600 |
408-S-03-A | 490 | 120 | 400 | 30 | 30 | 20 | 23,000 |
408-S-04-A | 540 | 120 | 450 | 30 | 30 | 20 | 25,400 |
408-S-05-A | 590 | 120 | 500 | 30 | 30 | 20 | 27,600 |
408-S-06-A | 400 | 150 | 300 | 50 | 40 | 25 | 22,600 |
408-S-07-A | 450 | 150 | 350 | 50 | 40 | 25 | 25,300 |
408-S-08-A | 500 | 150 | 400 | 50 | 40 | 25 | 28,100 |
408-S-09-A | 550 | 150 | 450 | 50 | 40 | 25 | 31,000 |
408-S-10-A | 600 | 150 | 500 | 50 | 40 | 25 | 33,800 |
408-S-11-A | 505 | 180 | 400 | 75 | 50 | 30 | 38,000 |
408-S-12-A | 555 | 180 | 450 | 75 | 50 | 30 | 41,700 |
408-S-13-A | 605 | 180 | 500 | 75 | 50 | 30 | 45,700 |
408-S-14-A | 655 | 180 | 550 | 75 | 50 | 30 | 49,300 |
408-S-15-A | 705 | 180 | 600 | 75 | 50 | 30 | 53,000 |
Werkstoff Edelstahl/Stahl
Bestell-Nr. | Länge A | Breite B | Sichtlänge C | Sichtbreite D | Stärke Grundrahmen | Stärke Deckrahmen | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
408-S-01-B | 390 | 120 | 300 | 30 | 30 | 20 | 18,200 |
408-S-02-B | 440 | 120 | 350 | 30 | 30 | 20 | 20,600 |
408-S-03-B | 490 | 120 | 400 | 30 | 30 | 20 | 23,000 |
408-S-04-B | 540 | 120 | 450 | 30 | 30 | 20 | 25,400 |
408-S-05-B | 590 | 120 | 500 | 30 | 30 | 20 | 27,600 |
408-S-06-B | 400 | 150 | 300 | 50 | 40 | 25 | 22,600 |
408-S-07-B | 450 | 150 | 350 | 50 | 40 | 25 | 25,300 |
408-S-08-B | 500 | 150 | 400 | 50 | 40 | 25 | 28,100 |
408-S-09-B | 550 | 150 | 450 | 50 | 40 | 25 | 31,000 |
408-S-10-B | 600 | 150 | 500 | 50 | 40 | 25 | 33,800 |
408-S-11-B | 505 | 180 | 400 | 75 | 50 | 30 | 38,000 |
408-S-12-B | 555 | 180 | 450 | 75 | 50 | 30 | 41,700 |
408-S-13-B | 605 | 180 | 500 | 75 | 50 | 30 | 45,700 |
408-S-14-B | 655 | 180 | 550 | 75 | 50 | 30 | 49,300 |
408-S-15-B | 705 | 180 | 600 | 75 | 50 | 30 | 53,000 |
Werkstoff Edelstahl
Bestell-Nr. | Länge A | Breite B | Sichtlänge C | Sichtbreite D | Stärke Grundrahmen | Stärke Deckrahmen | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
408-S-01-C | 390 | 120 | 300 | 30 | 30 | 20 | 18,200 |
408-S-02-C | 440 | 120 | 350 | 30 | 30 | 20 | 20,600 |
408-S-03-C | 490 | 120 | 400 | 30 | 30 | 20 | 23,000 |
408-S-04-C | 540 | 120 | 450 | 30 | 30 | 20 | 25,400 |
408-S-05-C | 590 | 120 | 500 | 30 | 30 | 20 | 27,600 |
408-S-06-C | 400 | 150 | 300 | 50 | 40 | 25 | 22,600 |
408-S-07-C | 450 | 150 | 350 | 50 | 40 | 25 | 25,300 |
408-S-08-C | 500 | 150 | 400 | 50 | 40 | 25 | 28,100 |
408-S-09-C | 550 | 150 | 450 | 50 | 40 | 25 | 31,000 |
408-S-10-C | 600 | 150 | 500 | 50 | 40 | 25 | 33,800 |
408-S-11-C | 505 | 180 | 400 | 75 | 50 | 30 | 38,000 |
408-S-12-C | 555 | 180 | 450 | 75 | 50 | 30 | 41,700 |
408-S-13-C | 605 | 180 | 500 | 75 | 50 | 30 | 45,700 |
408-S-14-C | 655 | 180 | 550 | 75 | 50 | 30 | 49,300 |
408-S-15-C | 705 | 180 | 600 | 75 | 50 | 30 | 53,000 |
Werkstoff Tabelle
Einzelteile | Ausführung Stahl | Ausführung Edelstahl / Stahl | Ausführung Edelstahl |
---|---|---|---|
Pos. 1 | P265GH | Edelst., 1.4571 | Edelst., 1.4571 |
Pos. 2 | P265GH | P265GH | Edelst., 1.4571 |
Pos. 3 | Borosilikatglas | Borosilikatglas | Borosilikatglas |
Pos. 4 | SIL-C4400 | SIL-C4400 | SIL-C4400 |
Pos. 5 | Stahl 5.6 | Stahl 5.6 | Edelstahl A4 |
Pos. 6 | Stahl 5-2 | Stahl 5-2 | Edelstahl, A 4 |
Informationen & Downloads
Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!