Produktvarianten
Bestell-Nr. | Ausführung | Anschluss G | Maß A | Maß B | Glasrohr | Mittenentfernung | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4254 | Edelstahl | G 1/2 | 47 | 44 | Ø 13 mm | * ME - 30 mm | 0,700 |
4255 | Edelstahl | G 3/4 | 80 | 46,5 | Ø 16 mm | * ME - 30 mm | 2,200 |
4256 | Edelstahl | G 1 | 80 | 57 | Ø 20 mm | * ME - 30 mm | 2,200 |
* ME = Mittenentfernung, heißt: Entfernung von Mitte Stutzen bis Mitte Stutzen in mm.
Werkstoff Tabelle
Pos. 1 | Edelstahl |
Pos. 2 | Edelstahl |
Pos. 3 | Perbunan |
Pos. 4 | Edelstahl |
Pos. 5 | Edelstahl |
Pos. 6 | Graphit |
Pos. 7 | Edelstahl |
Informationen & Downloads
Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!