Durchfluss-Schauglas, geschweißte Version, mit DIN Flansch
Artikelnummer: D1110DIN
Beschreibung:
Die Durchflussschaugläser sind für den Einbau zwischen DIN/EN-Flanschen ausgelegt und ermöglichen die visuelle Kontrolle des Medienflusses in Rohrleitungen unter Betriebsdruck. Die Bauform bietet eine größere Sichtfläche als gegossene Varianten.
Werkstoffe
-
Edelstahl 1.4404 / 316L (Standard)
-
Stahl S355J2H
-
Sonderwerkstoffe auf Anfrage
Druckstufen
-
PN 16, PN 25, PN 40 oder auf Anfrage
-
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 PN 10/16/25/40
Merkmale
-
Tropfnase zur Erkennung kleiner Durchflussmengen
-
Schauglas aus Borosilikatglas nach DIN 7080 (alternativ Quarzglas oder Sonderwerkstoffe)
-
Dichtungen frei wählbar (Standard: Graphit mit Spießblecheinlage)
-
Optionaler Glimmerschutz
-
Baulängen variabel
Normen
-
Fertigung in Anlehnung an DIN 11869 (ehemals DIN 3237)
Produktvarianten
| Bestell-Nr. | DN | Baulänge A (in mm ±1) |
Bautiefe F (in mm ±1) |
Sicht-Ø d (in mm) |
Glasabmessung (in mm) |
Dichtung (in mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1110DIN-G-015 | 15 | 130 | 120 | 40 | Ø50x12 | Ø50xØ40x2 |
| D1110DIN-G-020 | 20 | 150 | 120 | 40 | Ø50x12 | Ø50xØ40x2 |
| D1110DIN-G-025 | 25 | 160 | 120 | 40 | Ø50x12 | Ø50xØ40x2 |
| D1110DIN-G-032 | 32 | 180 | 152 | 65 | Ø80x15 | Ø80xØ65x2 |
| D1110DIN-G-040 | 40 | 200 | 152 | 65 | Ø80x15 | Ø80xØ65x2 |
| D1110DIN-G-050 | 50 | 230 | 152 | 80 | Ø100x15 | Ø100xØ80x2 |
| D1110DIN-G-065 | 65 | 290 | 224 | 100 | Ø125x20 | Ø125xØ100x2 |
| D1110DIN-G-080 | 80 | 310 | 224 | 100 | Ø125x20 | Ø125xØ100x2 |
| D1110DIN-G-100 | 100 | 350 | 290 | 150 | Ø175x25 | Ø175xØ150x2 |
| D1110DIN-G-125 | 125 | 400 | 360 | 175 | Ø200x30 | Ø200xØ175x2 |
| D1110DIN-G-150 | 150 | 480 | 360 | 175 | Ø200x30 | Ø200xØ175x2 |
| D1110DIN-G-200 | 200 | 600 | 500 | 150 | Ø175x25 | Ø175xØ150x2 |
| D1110DIN-G-250 | 250 | 730 | 543 | 150 | Ø175x25 | Ø175xØ150x2 |
| D1110DIN-G-300 | 300 | 850 | 594 | 150 | Ø175x25 | Ø175xØ150x2 |
| D1110DIN-G-350 | 350 | 980 | 626 | 150 | Ø175x25 | Ø175xØ150x2 |
Werkstoff Tabelle
| Einzelteile | Ausführung Stahl |
Ausführung Edelstahl |
|---|---|---|
| Gehäuse | S355J2H | 1.4404 / 316L |
| Deckel | S355J2H | 1.4404 / 316L |
| Schrauben | 4.6 / 5.6vz | 4.6 /5.6vz |
| Schauglas | Natronkalkglas DIN 8902 (150°C) | Natronkalkglas DIN 8902 (150°C) |
| Borosilikatglas DIN 7080 (280 °C) | Borosilikatglas DIN 7080 (280 °C) | |
| Dichtungen | Graphit oder nach Wunsch | Graphit oder nach Wunsch |
Informationen & Downloads
Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!