Variantes de produit
N° de commande | Version | Dimension d1 et dimension d2 | Poids |
---|---|---|---|
416-1 | Cuivre | Ø 17,5 x Ø 6,5 x 2,5 | 0,003 |
416-2 | Fer doux | Ø 17,5 x Ø 6,5 x 2,5 | 0,003 |
416-3 | Plomb | Ø 17,5 x Ø 6,5 x 2,5 | 0,003 |
416-4 | BA-CF 500 sans amiante | Ø 17,5 x Ø 6,5 x 2,5 | 0,003 |
416-6 | Acier inoxydable | Ø 17,5 x Ø 6,5 x 2,5 | 0,003 |
Informationen & Downloads
Pour plus d'informations, veuillez consulter nos pages d'information ou nous contacter directement !