Verre de contrôle du débit, DIN 3237 avec bride DIN
Artikelnummer: D2110
Beschreibung:
Hublot de contrôle du débit selon DIN 3237 avec raccord à bride selon DIN - PN 16, PN 25, PN 40.
Hublot à disque, bouteille dimensionnée et percée des deux côtés selon DIN - PN 16, PN 25 ou PN 40, avec deux hublots latéraux.
Détails sur les qualités de verre, les joints et les matériaux dans la liste ci-dessous.
Pour d'autres longueurs et matériaux, cet article existe également en version >soudée<.
D'autres pressions et résistances sont disponibles sur demande.
Pour un large aperçu de notre groupe 110 et de ses variantes, veuillez cliquer >ici<.
Variantes de produit
N° de commande | DN | Longueur de construction L | Ø apparent D2 | Ø du verre D1 | Épaisseur du verre S (PN16) | Épaisseur du verre S (PN25) | Épaisseur du verre S (PN40) | Poids Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110-*-01 | 15 | 130 | 32 | 45 | 10 | 10 | 10 | 2,800 |
110-*-02 | 20 | 150 | 48 | 45 | 10 | 10 | 10 | 4,200 |
110-*-03 | 25 | 160 | 48 | 63 | 10 | 12 | 15 | 4,600 |
110-*-04 | 32 | 180 | 65 | 63*** | 10 | 12 | 15 | 6,850 |
110-*-05 | 40 | 200 | 65 | 80 | 12 | 15 | 20 | 8,900 |
110-*-06 | 50 | 230 | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 12,650 |
110-*-07 | 65 | 290 | 100 | 125 | 15 | 20 | 25 | 19,900 |
110-*-08 | 80 | 310 | 100 | 125 | 20 | 25 | 30 | 21,800 |
110-*-09 | 100 | 350 | 125 | 150 | 25 | 30 | 35 | 31,400 |
110-*-10 | 125 | 400 | 150 | 175 | 25 | 30 | a.A. | 47,000 |
110-*-11 | 150 | 480 | 175 | 200 | 30** | 35 | a.A. | 56,000 |
110-*-12 | 200 | 600 | 175 | 200 | 30** | 35 | a.A. | 70,000 |
110-*-13 | 250 | 730 | 175 | 200 | 30** | 35 | a.A. | 85,000 |
* A préciser lors de la commande : GG = fonte grise, GS = acier moulé, VA = acier inoxydable moulé.
** Verre borosilicaté uniquement.
*** Pour la fonte grise Ø80 x 12 mm.
Types de verre : verre sodo-calcique DIN 8902 (150 °C), verre borosilicaté DIN 7080 ( 280 °C).
Tableau des matériaux
Pièces détachées | Modèle en fonte grise (max. 16 bar) | Modèle en acier moulé | Modèle en acier inoxydable moulé |
---|---|---|---|
Boîtier | GG 25 (EN-GJL-250) | GS-C 25 (1.0619 / GP240GH) | 1.4408 |
Couvercle | GG 25 / S235JRG2 | GSC 25 / S235JRG2 | 1.4301 |
Vis | 4.6 / 5.6vz | 4.6 /5.6vz | A4-70 |
Hublot d'inspection | Verre sodocalcique DIN 8902 (150°C) | Verre sodocalcique DIN 8902 (150°C) | Verre sodocalcique DIN 8902 (150°C) |
Verre borosilicaté DIN 7080 (280 °C) | Verre borosilicaté DIN 7080 (280 °C) | Verre borosilicaté DIN 7080 (280 °C) | |
Joints d'étanchéité | Graphite ou selon votre choix | Graphite ou selon votre choix | Graphite ou selon votre choix |
Informations & téléchargements
Pour plus d'informations, veuillez consulter nos pages d'information ou nous contacter directement !