Verre de contrôle du débit avec bride ANSI & rotor
Artikelnummer: D2110-A-RP
Beschreibung:
Hublot de contrôle du débit avec raccord à bride selon ANSI 150 lbs ou 300 lbs et rotor
Hublot à disque, bouteille dimensionnée et percée des deux côtés selon ANSI 150 lbs ou 300 lbs, avec deux hublots latéraux.
Pour plus de détails sur les qualités de verre, les joints et les matériaux, voir la liste ci-dessous.
Pour d'autres longueurs et matériaux, cet article est également disponible en version >soudée<.
D'autres pressions et résistances sont disponibles sur demande.
Pour un large aperçu de notre groupe 110 et de ses variantes, veuillez cliquer >ici<.
Variantes de produit
N° de commande | Douanes | Longueur de construction L | Ø apparent D2 | Ø du verre D1 | Épaisseur du verre S (150 lbs) | Épaisseur du verre S (300 lbs) | Poids Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110-*-A-RP-01 | 1/2" | 130 | 32 | 45 | 10 | 10 | 2,800 |
110-*-A-RP-02 | 3/4" | 150 | 32 | 45 | 10 | 10 | 4,200 |
110-*-A-RP-03 | 1" | 160 | 48 | 63 | 10 | 15 | 4,600 |
110-*-A-RP-15 | 1 1/4" | 180 | 48 | 63*** | 10 | 15 | 6,850 |
110-*-A-RP-04 | 1 1/2" | 200 | 65 | 80 | 12 | 20 | 8,900 |
110-*-A-RP-05 | 2" | 230 | 80 | 100 | 15 | 25 | 12,650 |
110-*-A-RP-10 | 2 1/2" | 290 | 80 | 100 | 15 | 25 | 19,900 |
110-*-A-RP-06 | 3" | 310 | 100 | 125 | 20 | 30 | 21,800 |
110-*-A-RP-07 | 4" | 350 | 125 | 150 | 25 | 35 | 31,400 |
110-*-A-RP-08 | 5" | 400 | 150 | 175 | 25 | a.A. | 47,000 |
110-*-A-RP-09 | 6" | 480 | 175 | 200 | 30** | a.A. | 56,000 |
110-*-A-RP-11 | 8" | 600 | 175 | 200 | 30** | a.A. | 70,000 |
110-*-A-RP-12 | 10" | 730 | 175 | 200 | 30** | a.A. | 85,000 |
* A préciser lors de la commande : GG = fonte grise, GS = acier moulé, VA = acier inoxydable moulé.
** Verre borosilicaté uniquement.
*** Pour la fonte grise Ø80 x 12 mm.
Types de verre : verre sodo-calcique DIN 8902 (150 °C), verre borosilicaté DIN 7080 ( 280 °C).
Tableau des matériaux
Pièces détachées | Modèle en fonte grise (max. 16 bar) | Modèle en acier moulé | Modèle en acier inoxydable moulé |
---|---|---|---|
Boîtier | GG 25 (EN-GJL-250) | GS-C 25 (1.0619 / GP240GH) | 1.4408 |
Couvercle | GG 25 / S235JRG2 | GSC 25 / S235JRG2 | 1.4301 |
Vis | 4.6 / 5.6vz | 4.6 /5.6vz | A4-70 |
Hublot d'inspection | Verre sodocalcique DIN 8902 (150°C) | Verre sodocalcique DIN 8902 (150°C) | Verre sodocalcique DIN 8902 (150°C) |
Verre borosilicaté DIN 7080 (280 °C) | Verre borosilicaté DIN 7080 (280 °C) | Verre borosilicaté DIN 7080 (280 °C) | |
Dichtungen | Graphite ou selon votre choix | Graphite ou selon votre choix | Graphite ou selon votre choix |
Rotor | PTFE bis 260 °C | PTFE bis 260 °C | PTFE bis 260 °C |
Plastique jusqu'à 120 °C | Plastique jusqu'à 120 °C | Plastique jusqu'à 120 °C |
Informations & téléchargements
Pour plus d'informations, veuillez consulter nos pages d'information ou nous contacter directement !