Visor de flujo con brida ANSI
Artikelnummer: D2110-A
Beschreibung:
Visor de flujo con conexión de brida según ANSI - 150 lbs o 300 lbs
Visor de disco, botella dimensionada y perforada en ambos lados según ANSI - 150 lbs o 300 lbs, con dos visores laterales.
Detalles sobre calidades de vidrio, juntas y materiales en la lista que aparece a continuación.
Para otras longitudes y materiales, este artículo también está disponible en una variante >soldada<.
Otros niveles de presión y resistencias disponibles bajo demanda.
Para obtener una visión general de nuestro módulo 110 y sus variantes, haga clic >aquí<.
Produktvarianten
Bestell-Nr. | Zoll | Baulänge L | Sicht-Ø D2 | Glas-Ø D1 | Glasdicke S (150 lbs) | Glasdicke S (300 lbs) | Gewicht Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110-*-A-01 | 1/2" | 130 | 32 | 45 | 10 | 10 | 2,800 |
110-*-A-02 | 3/4" | 150 | 32 | 45 | 10 | 10 | 4,200 |
110-*-A-03 | 1" | 160 | 48 | 63 | 10 | 15 | 4,600 |
110-*-A-15 | 1 1/4" | 180 | 48 | 63*** | 10 | 15 | 6,850 |
110-*-A-04 | 1 1/2" | 200 | 65 | 80 | 12 | 20 | 8,900 |
110-*-A-05 | 2" | 230 | 80 | 100 | 15 | 25 | 12,650 |
110-*-A-10 | 2 1/2" | 290 | 80 | 100 | 15 | 25 | 19,900 |
110-*-A-06 | 3" | 310 | 100 | 125 | 20 | 30 | 21,800 |
110-*-A-07 | 4" | 350 | 125 | 150 | 25 | 35 | 31,400 |
110-*-A-08 | 5" | 400 | 150 | 175 | 25 | a.A. | 47,000 |
110-*-A-09 | 6" | 480 | 175 | 200 | 30** | a.A. | 56,000 |
110-*-A-11 | 8" | 600 | 175 | 200 | 30** | a.A. | 70,000 |
110-*-A-12 | 10" | 730 | 175 | 200 | 30** | a.A. | 85,000 |
* Bei Bestellung bitte angeben: GG = Grauguss, GS = Stahlguss, VA = Edelstahlguss.
** Nur Borosilikatglas.
*** Bei Grauguss Ø80 x 12 mm.
Glassorten: Kalk-Natron Glas DIN 8902 (150 °C), Borosilikatglas DIN 7080 ( 280 °C).
Werkstoff Tabelle
Einzelteile | Ausführung Grauguß (max. 16 bar) | Ausführung Stahlguß | Ausführung Edelstahlguß |
---|---|---|---|
Gehäuse | GG 25 (EN-GJL-250) | GS-C 25 (1.0619 / GP240GH) | 1.4408 |
Deckel | GG 25 / S235JRG2 | GSC 25 / S235JRG2 | 1.4301 |
Schrauben | 4.6 / 5.6vz | 4.6 /5.6vz | A4-70 |
Schauglas | Natronkalkglas DIN 8902 (150°C) | Natronkalkglas DIN 8902 (150°C) | Natronkalkglas DIN 8902 (150°C) |
Borosilikatglas DIN 7080 (280 °C) | Borosilikatglas DIN 7080 (280 °C) | Borosilikatglas DIN 7080 (280 °C) | |
Dichtungen | Graphit oder nach Wunsch | Graphit oder nach Wunsch | Graphit oder nach Wunsch |
Informationen & Downloads
Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!