Regard de circulation avec bride ANSI
Artikelnummer: D2110-A
Beschreibung:
Regard de circulation avec raccord à bride selon ANSI - 150 lbs ou 300 lbs
Regard à disque, flasque des deux côtés selon ANSI - 150 lbs ou 300 lbs, dimensionné et percé, avec deux regards latéraux.
Détails sur les qualités de verre, les joints et les matériaux dans la liste ci-dessous.
Pour d'autres longueurs et matériaux, cet article existe également en version soudée.
D'autres classes de pression et résistances sont disponibles sur demande.
Pour avoir un aperçu complet de notre module 110 et de ses variantes, veuillez cliquer ici.
Variantes de produits
N° de commande | Douane | Longueur L | Diamètre visible D2 | Ø du verre D1 | Épaisseur du verre S (150 lbs) | Épaisseur du verre S (300 lbs) | Poids en kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110-*-A-01 | 1/2" | 130 | 32 | 45 | 10 | 10 | 2,800 |
110-*-A-02 | 3/4" | 150 | 32 | 45 | 10 | 10 | 4,200 |
110-*-A-03 | 1" | 160 | 48 | 63 | 10 | 15 | 4,600 |
110-*-A-15 | 1 1/4" | 180 | 48 | 63*** | 10 | 15 | 6,850 |
110-*-A-04 | 1 1/2" | 200 | 65 | 80 | 12 | 20 | 8,900 |
110-*-A-05 | 2" | 230 | 80 | 100 | 15 | 25 | 12,650 |
110-*-A-10 | 2 1/2" | 290 | 80 | 100 | 15 | 25 | 19,900 |
110-*-A-06 | 3" | 310 | 100 | 125 | 20 | 30 | 21,800 |
110-*-A-07 | 4" | 350 | 125 | 150 | 25 | 35 | 31,400 |
110-*-A-08 | 5" | 400 | 150 | 175 | 25 | a.A. | 47,000 |
110-*-A-09 | 6" | 480 | 175 | 200 | 30** | a.A. | 56,000 |
110-*-A-11 | 8" | 600 | 175 | 200 | 30** | a.A. | 70,000 |
110-*-A-12 | 10" | 730 | 175 | 200 | 30** | a.A. | 85,000 |
* Lors de la commande, veuillez indiquer : GG = fonte grise, GS = fonte d'acier, VA = fonte d'acier inoxydable.
** Uniquement en verre borosilicaté.
*** Pour la fonte grise Ø80 x 12 mm.
Types de verre : verre sodocalcique DIN 8902 (150 °C), verre borosilicaté DIN 7080 (280 °C).
Tableau des matériaux
Pièces détachées | Exécution en fonte grise (max. 16 bar) | Exécution en acier moulé | Réalisation en acier inoxydable moulé |
---|---|---|---|
Boîtier | GG 25 (EN-GJL-250) | GS-C 25 (1.0619 / GP240GH) | 1.4408 |
Couvercle | GG 25 / S235JRG2 | GSC 25 / S235JRG2 | 1.4301 |
Vis | 4.6 / 5.6vz | 4.6 /5.6vz | A4-70 |
Regard | Verre sodocalcique DIN 8902 (150°C) | Verre sodocalcique DIN 8902 (150°C) | Verre sodocalcique DIN 8902 (150°C) |
Verre borosilicaté DIN 7080 (280 °C) | Verre borosilicaté DIN 7080 (280 °C) | Verre borosilicaté DIN 7080 (280 °C) | |
Joints | Graphite ou selon les souhaits | Graphite ou selon les souhaits | Graphite ou selon les souhaits |
Informations et téléchargements
Pour plus d'informations, veuillez consulter nos pages d'information ou nous contacter directement !