Variantes de producto
N.º de pedido | G o NPT | Longitud de construcción L | Vista Ø D2 | Vidrio Ø D1 | Espesor del vidrio S (PN 16) | Espesor del vidrio S (PN 25) | Espesor del vidrio S (PN 40) | Peso en kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112-*-01 | G 3/8 | 100 | 32 | 45 | 10 | 10 | 10 | 1,270 |
112-*-02 | G 1/2 | 100 | 32 | 45 | 10 | 10 | 10 | 1,228 |
112-*-03 | G 3/4 | 120 | 48 | 63 | 10 | 12 | 15 | 2,003 |
112-*-04 | G 1 | 120 | 48 | 63 | 10 | 12 | 15 | 1,948 |
112-*-05 | G 1 1/4 | 160 | 65 | 80 | 12 | 15 | 20 | 4,183 |
112-*-06 | G 1 1/2 | 160 | 65 | 80 | 12 | 15 | 20 | 4,038 |
112-*-07 | G 2 | 230/180 (GG) | 80 | 100 | 15 | 20 | 25 | 5,100 |
* Al realizar el pedido, por favor, indique: GG = fundición gris, GS = fundición de acero, VA = fundición de acero inoxidable.
Tipos de vidrio: vidrio de cal sodada DIN 8902 (150 °C), vidrio de borosilicato DIN 7080 (280 °C).
Rosca NPT solo en GS-C 25 o 1.4408
Tabla de materiales
Piezas individuales | Ejecución: fundición gris (máx. 16 bar) | Ejecución: fundición de acero | Ejecución: fundición de acero inoxidable |
---|---|---|---|
Carcasa | GG 25 (EN-GJL-250) | GS-C 25 (1.0619 / GP240GH) | 1.4408 |
Límite máximo | GG 25 / S235JRG2 | GSC 25 / S235JRG2 | 1.4301 |
Tornillos | 4.6 / 5.6vz | 4.6 /5.6vz | A4-70 |
Mirilla | Vidrio de cal sodada DIN 8902 (150 °C) | Vidrio de cal sodada DIN 8902 (150 °C) | Vidrio de cal sodada DIN 8902 (150 °C) |
Vidrio de borosilicato DIN 7080 (280 °C) | Vidrio de borosilicato DIN 7080 (280 °C) | Vidrio de borosilicato DIN 7080 (280 °C) | |
Juntas | Grafito o a petición del cliente | Grafito o a petición del cliente | Grafito o a petición del cliente |
Información y descargas
Para más información, consulte nuestras páginas de información o póngase en contacto con nosotros directamente.