Variantes de producto
N.º de pedido | Ejecución | Conexión G | Longitud de construcción A | SW cuadrado | Peso en kg |
---|---|---|---|---|---|
230-02 | Bronce rojo | G 3/8 | 44 | 10 | 0,150 |
230-03 | Bronce rojo | G 1/2 | 48 | 12 | 0,160 |
230-04 | Bronce rojo | G 3/4 | 61 | 14 | 0,400 |
230-05 | Bronce rojo | G 1 | 71 | 16 | 0,550 |
230-06 | Bronce rojo | G 1 1/4 | 81 | 18 | 0,970 |
230-07 | Bronce rojo | G 1 1/2 | 90 | 20 | 1,150 |
230-08 | Bronce rojo | G 2 | 105 | 24 | 1,850 |
230-09 | Bronce rojo | G 2 1/2 | 120 | 26 | 3,200 |
230-10 | Bronce rojo | G 3 | 138 | 34 | 4,300 |
230-11 | Bronce rojo | G 4 | 172 | 40 | 8,350 |
Palanca manual
N.º de pedido | Ejecución | para conexión G |
230-02-H | Bronce rojo | G 3/8-1/2 |
230-04-H | Bronce rojo | G 3/4 |
230-05-H | Bronce rojo | G 1 |
230-06-H | Bronce rojo | G 1 1/4 |
230-07-H | Bronce rojo | G 1 1/2 |
230-08-H | Bronce rojo | G 2 |
230-09-H | Bronce rojo | G 2 1/2 |
230-10-H | Bronce rojo | G 3 |
Información y descargas
Para más información, consulte nuestras páginas de información o póngase en contacto con nosotros directamente.