Sight glass fitting with head-side connection piece

Artikelnummer: D140834-SB

Beschreibung:

Sight glass fitting, rectangular,
Pressure rating: PN 40
with Ø13, 16 or 20 x 5 mm spigot on the head side

Zur Anfrage hinzufügen

Aus Anfrage entfernen

Steel as a material

Order no. Length A Visible length C Glass length B Glass quality Weight kg
40834-061 170 120 140 LM 55, DIN 7081 3,400
40834-062 220 170 190 LM 55, DIN 7081 4,150
40834-063 250 200 220 LM 55, DIN 7081 4,800
40834-064 310 260 280 LM 55, DIN 7081 5,500
40834-065 370 320 340 LM 55, DIN 7081 6,750
40834-066 500 450 2 x 220 LM 55, DIN 7081 9,400
40834-067 620 570 2 x 280 LM 55, DIN 7081 11,300
40834-068 740 690 2 x 340 LM 55, DIN 7081 13,400
40834-069 930 880 3 x 280 LM 55, DIN 7081 16,700
40834-070 400 350 370 LM 55, DIN 7081 7,000

Material stainless steel/steel

Order no. Length A Visible length C Glass length B Glass quality Weight kg
40834-071 170 120 140 LM 55, DIN 7081 3,400
40834-072 220 170 190 LM 55, DIN 7081 4,150
40834-073 250 200 220 LM 55, DIN 7081 4,800
40834-074 310 260 280 LM 55, DIN 7081 5,500
40834-075 370 320 340 LM 55, DIN 7081 6,750
40834-076 500 450 2 x 220 LM 55, DIN 7081 9,400
40834-077 620 570 2 x 280 LM 55, DIN 7081 11,300
40834-078 740 690 2 x 340 LM 55, DIN 7081 13,400
40834-079 930 880 3 x 280 LM 55, DIN 7081 16,700
40834-080 400 350 370 LM 55, DIN 7081 7,000

Material stainless steel

Order no. Length A Visible length C Glass length B Glass quality Weight kg
40834-081 170 120 140 LM 55, DIN 7081 3,400
40834-082 220 170 190 LM 55, DIN 7081 4,150
40834-083 250 200 220 LM 55, DIN 7081 4,800
40834-084 310 260 280 LM 55, DIN 7081 5,500
40834-085 370 320 340 LM 55, DIN 7081 6,750
40834-086 500 450 2 x 220 LM 55, DIN 7081 9,400
40834-087 620 570 2 x 280 LM 55, DIN 7081 11,300
40834-088 740 690 2 x 340 LM 55, DIN 7081 13,400
40834-089 930 880 3 x 280 LM 55, DIN 7081 16,700
40834-090 400 350 370 LM 55, DIN 7081 7,000

Material table

Components Steel version Stainless steel / steel version Stainless steel version
Pos. 1 S235JR + AR (RSt 37.2) Edelst., 1.4571 Edelst., 1.4571
Pos. 2 S235JR + AR (RSt 37.2) S235JR + AR (RSt 37.2) Edelst., 1.4571
Pos. 3 Borosilicate glass Borosilicate glass Borosilicate glass
Pos. 4 SIL-C4400 SIL-C4400 SIL-C4400
Pos. 5 Stahl 8.8 Stahl 8.8 Edelst., A4
Pos. 6 Steel Stainless Steel Stainless Steel

Information & Downloads

For further information, please refer to our information pages or ask us directly!

Brauchen Sie Hilfe?

Zum Kontaktformular