Steel as a material
Order no. | Length A | Visible length C | Glass length B | Glass quality | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|
40834-091 | 170 | 120 | 140 | LM 55, DIN 7081 | 3,400 |
40834-092 | 220 | 170 | 190 | LM 55, DIN 7081 | 4,150 |
40834-093 | 250 | 200 | 220 | LM 55, DIN 7081 | 4,800 |
40834-094 | 310 | 260 | 280 | LM 55, DIN 7081 | 5,500 |
40834-095 | 370 | 320 | 340 | LM 55, DIN 7081 | 6,750 |
40834-096 | 500 | 450 | 2 x 220 | LM 55, DIN 7081 | 9,400 |
40834-097 | 620 | 570 | 2 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 11,300 |
40834-098 | 740 | 690 | 2 x 340 | LM 55, DIN 7081 | 13,400 |
40834-099 | 930 | 880 | 3 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 16,700 |
40834-100 | 400 | 350 | 370 | LM 55, DIN 7081 | 7,000 |
Material stainless steel/steel
Ordr no. | Length A | Visible length C | Glass length B | Glass quality | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|
40834-101 | 170 | 120 | 140 | LM 55, DIN 7081 | 3,400 |
40834-102 | 220 | 170 | 190 | LM 55, DIN 7081 | 4,150 |
40834-103 | 250 | 200 | 220 | LM 55, DIN 7081 | 4,800 |
40834-104 | 310 | 260 | 280 | LM 55, DIN 7081 | 5,500 |
40834-105 | 370 | 320 | 340 | LM 55, DIN 7081 | 6,750 |
40834-106 | 500 | 450 | 2 x 220 | LM 55, DIN 7081 | 9,400 |
40834-107 | 620 | 570 | 2 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 11,300 |
40834-108 | 740 | 690 | 2 x 340 | LM 55, DIN 7081 | 13,400 |
40834-109 | 930 | 880 | 3 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 16,700 |
40834-110 | 400 | 350 | 370 | LM 55, DIN 7081 | 7,000 |
Material stainless steel
Order no. | Length A | Visible length C | Glass length B | Glass quality | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|
40834-111 | 170 | 120 | 140 | LM 55, DIN 7081 | 3,400 |
40834-112 | 220 | 170 | 190 | LM 55, DIN 7081 | 4,150 |
40834-113 | 250 | 200 | 220 | LM 55, DIN 7081 | 4,800 |
40834-114 | 310 | 260 | 280 | LM 55, DIN 7081 | 5,500 |
40834-115 | 370 | 320 | 340 | LM 55, DIN 7081 | 6,750 |
40834-116 | 500 | 450 | 2 x 220 | LM 55, DIN 7081 | 9,400 |
40834-117 | 620 | 570 | 2 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 11,300 |
40834-118 | 740 | 690 | 2 x 340 | LM 55, DIN 7081 | 13,400 |
40834-119 | 930 | 880 | 3 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 16,700 |
40834-120 | 400 | 350 | 370 | LM 55, DIN 7081 | 7,000 |
Material table
Components | Steel version | Stainless steel / steel version | Stainless steel version |
---|---|---|---|
Pos. 1 | S235JR + AR (RSt 37.2) | Edelst., 1.4571 | Edelst., 1.4571 |
Pos. 2 | S235JR + AR (RSt 37.2) | S235JR + AR (RSt 37.2) | Edelst., 1.4571 |
Pos. 3 | Borosilicate glass | Borosilicate glass | Borosilicate glass |
Pos. 4 | SIL-C4400 | SIL-C4400 | SIL-C4400 |
Pos. 5 | Stahl 8.8 | Stahl 8.8 | Edelst., A4 |
Pos. 6 | Steel | Stainless steel | Stainless steel |
Information & downloads
For further information, please refer to our information pages or ask us directly!