Indicateur de niveau de liquide avec fermeture automatique, PN 16
Artikelnummer: D1408-404SB
Beschreibung:
Indicateur de niveau, rectangulaire, avec fermeture automatique et écrous-raccords G 3/4
Pression nominale: PN 16
Distance au centre selon les spécifications du client
Entrée en bas: fermeture automatique type 404SB
Sortie en haut: sans fermeture automatique
Écrous-raccords: G 3/4
En haut de la tête: vanne de vidange G 3/8
Verre: borosilicate, DIN 7081, reflex
Joints:
Côté fluide: Klinger SIL C4400
Côté opposé au fluide: Klinger SIL C4400
Autres longueurs disponibles sur demande
L'acier, un matériau de choix
N° de commande | Longueur A | Longueur visible C | Longueur du verre B | Longueur totale H | Qualité du verre |
---|---|---|---|---|---|
408-404SB-091 | 170 | 120 | 140 | 260 | DIN 7081 |
408-404SB-092 | 220 | 170 | 190 | 310 | DIN 7081 |
408-404SB-093 | 250 | 200 | 220 | 340 | DIN 7081 |
408-404SB-094 | 310 | 260 | 280 | 400 | DIN 7081 |
408-404SB-095 | 370 | 320 | 340 | 460 | DIN 7081 |
408-404SB-096 | 500 | 450 | 2 x 220 | 590 | DIN 7081 |
408-404SB-097 | 620 | 570 | 2 x 280 | 710 | DIN 7081 |
408-404SB-098 | 740 | 690 | 2 x 340 | 830 | DIN 7081 |
408-404SB-099 | 930 | 880 | 3 x 280 | 1020 | DIN 7081 |
408-404SB-100 | 400 | 350 | 370 | 490 | DIN 7081 |
Matériau acier inoxydable/acier
N° de commande | Longueur A | Longueur visible C | Longueur du verre B | Longueur totale H | Qualité du verre |
---|---|---|---|---|---|
408-404SB-101 | 170 | 120 | 140 | 260 | DIN 7081 |
408-404SB-102 | 220 | 170 | 190 | 310 | DIN 7081 |
408-404SB-103 | 250 | 200 | 220 | 340 | DIN 7081 |
408-404SB-104 | 310 | 260 | 280 | 400 | DIN 7081 |
408-404SB-105 | 370 | 320 | 340 | 460 | DIN 7081 |
408-404SB-106 | 500 | 450 | 2 x 220 | 590 | DIN 7081 |
408-404SB-107 | 620 | 570 | 2 x 280 | 710 | DIN 7081 |
408-404SB-108 | 740 | 690 | 2 x 340 | 830 | DIN 7081 |
408-404SB-109 | 930 | 880 | 3 x 280 | 1020 | DIN 7081 |
408-404SB-110 | 400 | 350 | 370 | 490 | DIN 7081 |
Matériau : acier inoxydable
N° de commande | Longueur A | Longueur visible C | Longueur du verre B | Longueur totale H | Qualité du verre |
---|---|---|---|---|---|
408-404SB-111 | 170 | 120 | 140 | 260 | DIN 7081 |
408-404SB-112 | 220 | 170 | 190 | 310 | DIN 7081 |
408-404SB-113 | 250 | 200 | 220 | 340 | DIN 7081 |
408-404SB-114 | 310 | 260 | 280 | 400 | DIN 7081 |
408-404SB-115 | 370 | 320 | 340 | 460 | DIN 7081 |
408-404SB-116 | 500 | 450 | 2 x 220 | 590 | DIN 7081 |
408-404SB-117 | 620 | 570 | 2 x 280 | 710 | DIN 7081 |
408-404SB-118 | 740 | 690 | 2 x 340 | 830 | DIN 7081 |
408-404SB-119 | 930 | 880 | 3 x 280 | 1020 | DIN 7081 |
408-404SB-120 | 400 | 350 | 370 | 490 | DIN 7081 |
Informations et téléchargements
Pour plus d'informations, veuillez consulter nos pages d'information ou nous contacter directement !