Indicador de nivel de líquido con cierre automático, PN 16
Artikelnummer: D1408-404SB
Beschreibung:
Vidrio de inspección rectangular con cierre automático y tuercas de unión G 3/4
Nivel de presión: PN 16
Distancia del centro según especificaciones del cliente
Entrada inferior: cierre automático tipo 404SB
Salida superior: sin cierre automático
Tuercas de unión: G 3/4
Parte superior del cabezal: válvula de drenaje G 3/8
Vidrio: borosilicato, DIN 7081, reflex
Juntas:
lado del fluido: Klinger SIL C4400
lado opuesto al fluido: Klinger SIL C4400
Otras longitudes disponibles bajo pedido
Material: acero
N.º de pedido | Longitud A | Longitud de visión C | Longitud del vidrio B | Longitud total H | Calidad del vidrio |
---|---|---|---|---|---|
408-404SB-091 | 170 | 120 | 140 | 260 | DIN 7081 |
408-404SB-092 | 220 | 170 | 190 | 310 | DIN 7081 |
408-404SB-093 | 250 | 200 | 220 | 340 | DIN 7081 |
408-404SB-094 | 310 | 260 | 280 | 400 | DIN 7081 |
408-404SB-095 | 370 | 320 | 340 | 460 | DIN 7081 |
408-404SB-096 | 500 | 450 | 2 x 220 | 590 | DIN 7081 |
408-404SB-097 | 620 | 570 | 2 x 280 | 710 | DIN 7081 |
408-404SB-098 | 740 | 690 | 2 x 340 | 830 | DIN 7081 |
408-404SB-099 | 930 | 880 | 3 x 280 | 1020 | DIN 7081 |
408-404SB-100 | 400 | 350 | 370 | 490 | DIN 7081 |
Material: acero inoxidable/acero
N.º de pedido | Longitud A | Longitud de visión C | Longitud del vidrio B | Longitud total H | Calidad del vidrio |
---|---|---|---|---|---|
408-404SB-101 | 170 | 120 | 140 | 260 | DIN 7081 |
408-404SB-102 | 220 | 170 | 190 | 310 | DIN 7081 |
408-404SB-103 | 250 | 200 | 220 | 340 | DIN 7081 |
408-404SB-104 | 310 | 260 | 280 | 400 | DIN 7081 |
408-404SB-105 | 370 | 320 | 340 | 460 | DIN 7081 |
408-404SB-106 | 500 | 450 | 2 x 220 | 590 | DIN 7081 |
408-404SB-107 | 620 | 570 | 2 x 280 | 710 | DIN 7081 |
408-404SB-108 | 740 | 690 | 2 x 340 | 830 | DIN 7081 |
408-404SB-109 | 930 | 880 | 3 x 280 | 1020 | DIN 7081 |
408-404SB-110 | 400 | 350 | 370 | 490 | DIN 7081 |
Material: acero inoxidable
N.º de pedido | A alargada | Nägemise pikkus C | Klaasi pikkus B | Kogupikkus H | Klaasi kvaliteet |
---|---|---|---|---|---|
408-404SB-111 | 170 | 120 | 140 | 260 | DIN 7081 |
408-404SB-112 | 220 | 170 | 190 | 310 | DIN 7081 |
408-404SB-113 | 250 | 200 | 220 | 340 | DIN 7081 |
408-404SB-114 | 310 | 260 | 280 | 400 | DIN 7081 |
408-404SB-115 | 370 | 320 | 340 | 460 | DIN 7081 |
408-404SB-116 | 500 | 450 | 2 x 220 | 590 | DIN 7081 |
408-404SB-117 | 620 | 570 | 2 x 280 | 710 | DIN 7081 |
408-404SB-118 | 740 | 690 | 2 x 340 | 830 | DIN 7081 |
408-404SB-119 | 930 | 880 | 3 x 280 | 1020 | DIN 7081 |
408-404SB-120 | 400 | 350 | 370 | 490 | DIN 7081 |
Información y descargas
¡Para más información, consulte nuestros folletos o póngase en contacto con nosotros directamente!