Indicador de nivel de líquido con cierre automático, PN 16
Artikelnummer: D1408-404SB-A
Beschreibung:
Vidrio de inspección, rectangular, con cierre automático y conexión de brida DN 20 PN 40
Nivel de presión: PN 16
Distancia del centro según especificaciones del cliente
Entrada inferior: cierre automático tipo 404SB
Salida superior: sin cierre automático
Bridas: EN 1092-1 tipo 05 DN20 PN40
Parte superior del cabezal: válvula de drenaje G 3/8
Vidrio: borosilicato, DIN 7081, reflex
Juntas:
Lado del fluido: Klinger SIL C4400
Lado opuesto al fluido: Klinger SIL C4400
Otras longitudes y bridas disponibles bajo pedido
Material: acero
N.º de pedido | Longitud A | Longitud de visión C | Longitud del vidrio B | Longitud total H | Calidad del vidrio |
---|---|---|---|---|---|
408-404SB-A-091 | 170 | 120 | 140 | 260 | DIN 7081 |
408-404SB-A-092 | 220 | 170 | 190 | 310 | DIN 7081 |
408-404SB-A-093 | 250 | 200 | 220 | 340 | DIN 7081 |
408-404SB-A-094 | 310 | 260 | 280 | 400 | DIN 7081 |
408-404SB-A-095 | 370 | 320 | 340 | 460 | DIN 7081 |
408-404SB-A-096 | 500 | 450 | 2 x 220 | 590 | DIN 7081 |
408-404SB-A-097 | 620 | 570 | 2 x 280 | 710 | DIN 7081 |
408-404SB-A-098 | 740 | 690 | 2 x 340 | 830 | DIN 7081 |
408-404SB-A-099 | 930 | 880 | 3 x 280 | 1020 | DIN 7081 |
408-404SB-A-100 | 400 | 350 | 370 | 490 | DIN 7081 |
Material: acero inoxidable/acero
N.º de pedido | Longitud A | Longitud de visión C | Longitud del vidrio B | Longitud total H | Calidad del vidrio |
---|---|---|---|---|---|
408-404SB-A-101 | 170 | 120 | 140 | 260 | DIN 7081 |
408-404SB-A-102 | 220 | 170 | 190 | 310 | DIN 7081 |
408-404SB-A-103 | 250 | 200 | 220 | 340 | DIN 7081 |
408-404SB-A-104 | 310 | 260 | 280 | 400 | DIN 7081 |
408-404SB-A-105 | 370 | 320 | 340 | 460 | DIN 7081 |
408-404SB-A-106 | 500 | 450 | 2 x 220 | 590 | DIN 7081 |
408-404SB-A-107 | 620 | 570 | 2 x 280 | 710 | DIN 7081 |
408-404SB-A-108 | 740 | 690 | 2 x 340 | 830 | DIN 7081 |
408-404SB-A-109 | 930 | 880 | 3 x 280 | 1020 | DIN 7081 |
408-404SB-A-110 | 400 | 350 | 370 | 490 | DIN 7081 |
Material: acero inoxidable
N.º de pedido | Longitud A | Longitud de visión C | Longitud del vidrio B | Longitud total H | Calidad del vidrio |
---|---|---|---|---|---|
408-404SB-A-111 | 170 | 120 | 140 | 260 | DIN 7081 |
408-404SB-A-112 | 220 | 170 | 190 | 310 | DIN 7081 |
408-404SB-A-113 | 250 | 200 | 220 | 340 | DIN 7081 |
408-404SB-A-114 | 310 | 260 | 280 | 400 | DIN 7081 |
408-404SB-A-115 | 370 | 320 | 340 | 460 | DIN 7081 |
408-404SB-A-116 | 500 | 450 | 2 x 220 | 590 | DIN 7081 |
408-404SB-A-117 | 620 | 570 | 2 x 280 | 710 | DIN 7081 |
408-404SB-A-118 | 740 | 690 | 2 x 340 | 830 | DIN 7081 |
408-404SB-A-119 | 930 | 880 | 3 x 280 | 1020 | DIN 7081 |
408-404SB-A-120 | 400 | 350 | 370 | 490 | DIN 7081 |
Información y descargas
Para más información, consulte nuestras páginas de información o póngase en contacto con nosotros directamente.