Robinet d'arrêt haute pression, filetage mâle ou femelle des deux côtés
Artikelnummer: D422
Beschreibung:
Robinet d'arrêt haute pression, en acier ou en acier inoxydable, boîtier forgé, tige polie avec cône mobile, volant en matériau thermo-isolant, filetage mâle ou femelle des deux côtés.
DN 5, 6, 8, 10 ou 15
Raccords : G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4 ou G 1
PN 640 (DN 5 - 8), PN 320 (DN 10 & 15)
filetage mâle ou femelle BSPP des deux côtés
Tmax : 400 °C (1.0460 & 1.4104), 250 °C (1.4571)
Garniture : graphite (1.0460 & 1.4104), PTFE (1.4571)
Acier 1.0460
| N° de commande | Réalisation | Raccordement d1 | Gewinde | DN | PN | L1 | L2 | L3 | F | Poids en kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42201 | Acier 1.0460 | G 1/4 | Filetage intérieur | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42202 | Acier 1.0460 | G 3/8 | Filetage intérieur | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42203 | Acier 1.0460 | G 1/2 | Filetage intérieur | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
| 42204 | Acier 1.0460 | G 3/4 | Filetage intérieur | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
| 42205 | Acier 1.0460 | G 1 | Filetage intérieur | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
| 42206 | Acier 1.0460 | G 1/4 | Poids extérieur | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42207 | Acier 1.0460 | G 3/8 | Poids extérieur | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42208 | Acier 1.0460 | G 1/2 | Poids extérieur | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
| 42209 | Acier 1.0460 | G 3/4 | Poids extérieur | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
| 42210 | Acier 1.0460 | G 1 | Poids extérieur | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
Acier inoxydable 1.4104
| N° de commande | Réalisation | Raccordement d1 | Filetage | DN | PN | L1 | L2 | L3 | F | Poids en kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42211 | Acier inoxydable 1.4104 | G 1/4 | Filetage intérieur | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42212 | Acier inoxydable 1.4104 | G 3/8 | Filetage intérieur | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42213 | Acier inoxydable 1.4104 | G 1/2 | Filetage intérieur | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
| 42214 | Acier inoxydable 1.4104 | G 3/4 | Filetage intérieur | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
| 42215 | Acier inoxydable 1.4104 | G 1 | Filetage intérieur | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
| 42216 | Acier inoxydable 1.4104 | G 1/4 | Poids extérieur | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42217 | Acier inoxydable 1.4104 | G 3/8 | Poids extérieur | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42218 | Acier inoxydable 1.4104 | G 1/2 | Poids extérieur | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
| 42219 | Acier inoxydable 1.4104 | G 3/4 | Poids extérieur | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
| 42220 | Acier inoxydable 1.4104 | G 1 | Poids extérieur | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
Acier inoxydable 1.4571
| N° de commande | Réalisation | Raccordement d1 | Filetage | DN | PN | L1 | L2 | L3 | F | Poids en kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42221 | Acier inoxydable 1.4571 | G 1/4 | Filetage intérieur | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42222 | Acier inoxydable 1.4571 | G 3/8 | Filetage intérieur | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42223 | Acier inoxydable 1.4571 | G 1/2 | Filetage intérieur | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
| 42224 | Acier inoxydable 1.4571 | G 3/4 | Filetage intérieur | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
| 42225 | Acier inoxydable 1.4571 | G 1 | Filetage intérieur | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
| 42226 | Acier inoxydable 1.4571 | G 1/4 | Poids extérieur | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42227 | Acier inoxydable 1.4571 | G 3/8 | Poids extérieur | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42228 | Acier inoxydable 1.4571 | G 1/2 | Poids extérieur | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
| 42229 | Acier inoxydable 1.4571 | G 3/4 | Poids extérieur | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
| 42230 | Acier inoxydable 1.4571 | G 1 | Poids extérieur | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
Informations et téléchargements
Pour plus d'informations, veuillez consulter nos pages d'information ou nous contacter directement !