Válvula de cierre de alta presión, rosca exterior o interior en ambos lados
Artikelnummer: D422
Beschreibung:
Válvula de cierre de alta presión, de acero o acero inoxidable, carcasa forjada, husillo pulido con cono móvil, volante de masa térmica, rosca exterior o interior en ambos lados.
DN 5, 6, 8, 10 o 15
Conexiones: G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4 o G 1
PN 640 (DN 5 - 8), PN 320 (DN 10 & 15)
rosca exterior o rosca interior BSPP en ambos lados
Tmáx.: 400 °C (1.0460 & 1.4104), 250 °C (1.4571)
Empaquetadura: grafito (1.0460 & 1.4104), PTFE (1.4571)
Acero 1.0460
N.º de pedido | Ejecución | Anschluß d1 | Rosca | DN | PN | L1 | L2 | L3 | F | Peso en kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42201 | Acero 1.0460 | G 1/4 | Diámetro interior | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
42202 | Acero 1.0460 | G 3/8 | Diámetro interior | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
42203 | Acero 1.0460 | G 1/2 | Diámetro interior | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
42204 | Acero 1.0460 | G 3/4 | Diámetro interior | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
42205 | Acero 1.0460 | G 1 | Diámetro interior | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
42206 | Acero 1.0460 | G 1/4 | Rosca exterior | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
42207 | Acero 1.0460 | G 3/8 | Rosca exterior | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
42208 | Acero 1.0460 | G 1/2 | Rosca exterior | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
42209 | Acero 1.0460 | G 3/4 | Rosca exterior | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
42210 | Acero 1.0460 | G 1 | Rosca exterior | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
Acero inoxidable 1.4104
N.º de pedido | Ejecución | Conexión d1 | Rosca | DN | PN | L1 | L2 | L3 | F | Peso en kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42211 | Acero inoxidable 1.4104 | G 1/4 | Diámetro interior | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
42212 | Acero inoxidable 1.4104 | G 3/8 | Diámetro interior | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
42213 | Acero inoxidable 1.4104 | G 1/2 | Diámetro interior | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
42214 | Acero inoxidable 1.4104 | G 3/4 | Diámetro interior | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
42215 | Acero inoxidable 1.4104 | G 1 | Diámetro interior | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
42216 | Acero inoxidable 1.4104 | G 1/4 | Rosca exterior | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
42217 | Acero inoxidable 1.4104 | G 3/8 | Rosca exterior | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
42218 | Acero inoxidable 1.4104 | G 1/2 | Rosca exterior | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
42219 | Acero inoxidable 1.4104 | G 3/4 | Rosca exterior | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
42220 | Acero inoxidable 1.4104 | G 1 | Rosca exterior | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
Acero inoxidable 1.4571
N.º de pedido | Ejecución | Conexión d1 | Rosca | DN | PN | L1 | L2 | L3 | F | Peso en kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42221 | Acero inoxidable 1.4571 | G 1/4 | Diámetro interior | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
42222 | Acero inoxidable 1.4571 | G 3/8 | Diámetro interior | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
42223 | Acero inoxidable 1.4571 | G 1/2 | Diámetro interior | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
42224 | Acero inoxidable 1.4571 | G 3/4 | Diámetro interior | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
42225 | Acero inoxidable 1.4571 | G 1 | Diámetro interior | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
42226 | Acero inoxidable 1.4571 | G 1/4 | Rosca exterior | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
42227 | Acero inoxidable 1.4571 | G 3/8 | Rosca exterior | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
42228 | Acero inoxidable 1.4571 | G 1/2 | Rosca exterior | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
42229 | Acero inoxidable 1.4571 | G 3/4 | Rosca exterior | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
42230 | Acero inoxidable 1.4571 | G 1 | Rosca exterior | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
Información y descargas
Para más información, consulte nuestras páginas de información o póngase en contacto con nosotros directamente.