Product variants
Order no. | Material | Height H | Connection | Dimension d | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
32A01 | Brass | 50 | G 1/8 | 13 | 0,048 |
32A02 | Brass | 50 | G 1/4 | 13 | 0,054 |
32A03 | Brass | 60 | G 1/8 | 13 | 0,052 |
32A04 | Brass | 60 | G 1/4 | 13 | 0,057 |
32A05 | Brass | 60 | G 3/8 | 13 | 0,090 |
32A06 | Brass | 80 | G 1/8 | 13 | 0,057 |
32A07 | Brass | 80 | G 1/4 | 13 | 0,062 |
32A08 | Brass | 80 | G 3/8 | 13 | 0,093 |
32A09 | Brass | 100 | G 1/4 | 13 | 0,068 |
32A10 | Brass | 100 | G 3/8 | 13 | 0,099 |
32A11 | Brass | 125 | G 3/8 | 13 | 0,106 |
32A12 | Brass | 80 | G 1/2 | 16 | 0,170 |
32A13 | Brass | 100 | G 1/2 | 16 | 0,174 |
32A14 | Brass | 125 | G 1/2 | 16 | 0,186 |
32A15 | Brass | 150 | G 1/2 | 16 | 0,198 |
32A16 | Brass | 175 | G 1/2 | 16 | 0,202 |
32A17 | Brass | 200 | G 1/2 | 16 | 0,216 |
32A18 | Brass | 100 | G 3/4 | 16 | 0,207 |
32A19 | Brass | 125 | G 3/4 | 16 | 0,220 |
32A20 | Brass | 150 | G 3/4 | 16 | 0,231 |
32A21 | Brass | 200 | G 3/4 | 16 | 0,251 |
Links & Downloads
Text Downloads
Tables via html