Product variants
Order no. | Material | Height H | Connection | Dimension d | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|
33E-01 | Brass | 50 | G 1/8 | 16 | 0,048 |
33E-02 | Brass | 50 | G 1/4 | 16 | 0,054 |
33E-03 | Brass | 60 | G 1/8 | 16 | 0,052 |
33E-04 | Brass | 60 | G 1/4 | 16 | 0,057 |
33E-05 | Brass | 60 | G 3/8 | 16 | 0,090 |
33E-06 | Brass | 80 | G 1/8 | 16 | 0,057 |
33E-07 | Brass | 80 | G 1/4 | 16 | 0,062 |
33E-08 | Brass | 80 | G 3/8 | 16 | 0,093 |
33E-09 | Brass | 100 | G 1/4 | 16 | 0,068 |
33E-10 | Brass | 100 | G 3/8 | 16 | 0,099 |
33E-11 | Brass | 125 | G 3/8 | 16 | 0,106 |
33E-12 | Brass | 80 | G 1/2 | 16 | 0,170 |
33E-13 | Brass | 100 | G 1/2 | 16 | 0,174 |
33E-14 | Brass | 125 | G 1/2 | 16 | 0,186 |
33E-15 | Brass | 150 | G 1/2 | 16 | 0,198 |
33E-16 | Brass | 175 | G 1/2 | 16 | 0,202 |
33E-17 | Brass | 200 | G 1/2 | 16 | 0,216 |
33E-18 | Brass | 100 | G 3/4 | 16 | 0,207 |
33E-19 | Brass | 125 | G 3/4 | 16 | 0,220 |
33E-20 | Brass | 150 | G 3/4 | 16 | 0,231 |
33E-21 | Brass | 200 | G 3/4 | 16 | 0,251 |
Links & Downloads
Text Downloads
Tables via html