Variantes de produits
N° de commande | Matériau | Hauteur H | Raccordement | Mesure d | Poids en kg |
---|---|---|---|---|---|
33E-01 | laiton | 50 | G 1/8 | 16 | 0,048 |
33E-02 | laiton | 50 | G 1/4 | 16 | 0,054 |
33E-03 | laiton | 60 | G 1/8 | 16 | 0,052 |
33E-04 | laiton | 60 | G 1/4 | 16 | 0,057 |
33E-05 | laiton | 60 | G 3/8 | 16 | 0,090 |
33E-06 | laiton | 80 | G 1/8 | 16 | 0,057 |
33E-07 | laiton | 80 | G 1/4 | 16 | 0,062 |
33E-08 | laiton | 80 | G 3/8 | 16 | 0,093 |
33E-09 | laiton | 100 | G 1/4 | 16 | 0,068 |
33E-10 | laiton | 100 | G 3/8 | 16 | 0,099 |
33E-11 | laiton | 125 | G 3/8 | 16 | 0,106 |
33E-12 | laiton | 80 | G 1/2 | 16 | 0,170 |
33E-13 | laiton | 100 | G 1/2 | 16 | 0,174 |
33E-14 | laiton | 125 | G 1/2 | 16 | 0,186 |
33E-15 | laiton | 150 | G 1/2 | 16 | 0,198 |
33E-16 | laiton | 175 | G 1/2 | 16 | 0,202 |
33E-17 | laiton | 200 | G 1/2 | 16 | 0,216 |
33E-18 | laiton | 100 | G 3/4 | 16 | 0,207 |
33E-19 | laiton | 125 | G 3/4 | 16 | 0,220 |
33E-20 | laiton | 150 | G 3/4 | 16 | 0,231 |
33E-21 | laiton | 200 | G 3/4 | 16 | 0,251 |
Liens et téléchargements
Téléchargement de textes
Tableaux via html