Schauglasarmatur oval, zum Einschweißen

Artikelnummer: D1418

Beschreibung:

Schauglasarmatur, oval, zum Einschweißen
Sichtbreite: bis zu 50 mm (PN 3)
Werkstoff:
Grundrahmen: P265GH oder 1.4571
Deckrahmen:  P265GH oder 1.4571
Glas: Borosilikat Mat. n. DIN 7081, transparent
Dichtungen:
Medienzugewandt: Sigraflex Universal
Medienabgewandt: Sigraflex Universal
Schrauben: DIN 912, A4-70

Zur Anfrage hinzufügen

Aus Anfrage entfernen

Sichtbreite 50 mm PN 3

Bestell-Nr. Werkstoff A B C D E F G i J h1 h2 X
D141850-011 P265GH 270 120 200 50 225 75 100 10 43 15 25 150
D141850-012 P265GH 340 120 270 50 295 75 100 10 50 15 25 220
D141850-013 P265GH 410 120 340 50 368 75 100 10 54 15 25 290
D141850-014 P265GH 480 120 410 50 435 75 100 9 57 15 25 360
D141850-015 P265GH 550 120 480 50 505 75 100 11 68 15 25 430
D141850-016 P265GH 620 120 550 50 575 75 100 20 57,5 15 25 500
D141850-017 P265GH 690 120 620 50 645 75 100 20 53 15 25 570
D141850-018 P265GH 760 120 690 50 715 75 100 20 60 15 25 640
D141850-031 1.4571 270 120 200 50 225 75 100 10 43 15 25 150
D141850-032 1.4571 340 120 270 50 295 75 100 10 50 15 25 220
D141850-033 1.4571 410 120 340 50 368 75 100 10 54 15 25 290
D141850-034 1.4571 480 120 410 50 435 75 100 9 57 15 25 360
D141850-035 1.4571 550 120 480 50 505 75 100 11 68 15 25 430
D141850-036 1.4571 620 120 550 50 575 75 100 20 57,5 15 25 500
D141850-037 1.4571 690 120 620 50 645 75 100 20 53 15 25 570
D141850-038 1.4571 760 120 690 50 715 75 100 20 60 15 25 640

Sichtbreite 30 mm PN 6

Bestell-Nr. Werkstoff A B C D E F G i J h1 h2 X
D141830-011 P265GH 250 100 180 30 201 51 76 41 68 15 25 150
D141830-012 P265GH 310 100 240 30 261 51 76 61 88 15 25 210
D141830-013 P265GH 370 100 300 30 321 51 76 55 80 15 25 270
D141830-014 P265GH 430 100 360 30 381 51 76 42 82 15 25 330
D141830-015 P265GH 490 100 420 30 441 51 76 45 75 15 25 390
D141830-016 P265GH 550 100 480 30 501 51 76 51 87 15 25 450
D141830-017 P265GH 610 100 540 30 561 51 76 50 82 15 25 510
D141830-018 P265GH 670 100 600 30 621 51 76 60 90 15 25 570
D141830-031 1.4571 250 100 180 30 201 51 76 41 68 15 25 150
D141830-032 1.4571 310 100 240 30 261 51 76 61 88 15 25 210
D141830-033 1.4571 370 100 300 30 321 51 76 55 80 15 25 270
D141830-034 1.4571 430 100 360 30 381 51 76 42 82 15 25 330
D141830-035 1.4571 490 100 420 30 441 51 76 45 75 15 25 390
D141830-036 1.4571 550 100 480 30 501 51 76 51 87 15 25 450
D141830-037 1.4571 610 100 540 30 561 51 76 50 82 15 25 510
D141830-038 1.4571 670 100 600 30 621 51 76 60 90 15 25 570

Sichtbreite 20 mm PN 25

Bestell-Nr. Werkstoff A B C D E F G i J h1 h2 X
D141820-011 P265GH 176 70 126 20 141 35 50 18 35 20 25 106
D141820-012 P265GH 226 70 176 20 191 35 50 15 42 20 25 156
D141820-013 P265GH 256 70 306 20 221 35 50 15,5 31 20 25 186
D141820-014 P265GH 316 70 266 20 281 35 50 15 36 20 25 246
D141820-015 P265GH 376 70 326 20 341 35 50 15 46 20 25 306
D141820-016 P265GH 436 70 386 20 401 35 50 15 48 20 25 366
D141820-017 P265GH 496 70 446 20 161 35 50 15 49,5 20 25 426
D141820-018 P265GH 536 70 486 20 501 35 50 15 54,5 20 25 466
D141820-031 1.4571 176 70 126 20 141 35 50 18 35 20 25 106
D141820-032 1.4571 226 70 176 20 191 35 50 15 42 20 25 156
D141820-033 1.4571 256 70 306 20 221 35 50 15,5 31 20 25 186
D141820-034 1.4571 316 70 266 20 281 35 50 15 36 20 25 246
D141820-035 1.4571 376 70 326 20 341 35 50 15 46 20 25 306
D141820-036 1.4571 436 70 386 20 401 35 50 15 48 20 25 366
D141820-037 1.4571 496 70 446 20 161 35 50 15 49,5 20 25 426
D141820-038 1.4571 536 70 486 20 501 35 50 15 54,5 20 25 466

Informationen & Downloads

Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!

Brauchen Sie Hilfe?

Zum Kontaktformular