Indicateur de niveau à verre pour soudage ou à souder
Artikelnummer: D140834
Beschreibung:
Hublot rectangulaire à souder ou à emboîter, en acier ou en acier inoxydable.
Pré-contrôlé par le TÜV* pour des conditions de fonctionnement à 40 bars & 280 °C.
Le pré-contrôle TÜV ne s'applique cependant pas au cadre de base, car celui-ci devient partie intégrante du réservoir lors du soudage.
*Bases de contrôle : directive 97/23/CE, réglementation AD 2000 appliquée dans son intégralité
L'acier comme matériau
N° de commande | Longueur A | Longueur visible C | Longueur du verre B | Qualité du verre | Poids en kg |
---|---|---|---|---|---|
40834-011 | 170 | 120 | 140 | LM 55, DIN 7081 | 3,050 |
40834-012 | 220 | 170 | 190 | LM 55, DIN 7081 | 3,800 |
40834-013 | 250 | 200 | 220 | LM 55, DIN 7081 | 4,400 |
40834-014 | 310 | 260 | 280 | LM 55, DIN 7081 | 5,100 |
40834-015 | 370 | 320 | 340 | LM 55, DIN 7081 | 6,300 |
40834-016 | 500 | 450 | 2 x 220 | LM 55, DIN 7081 | 9,100 |
40834-017 | 620 | 570 | 2 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 10,700 |
40834-018 | 740 | 690 | 2 x 340 | LM 55, DIN 7081 | 12,700 |
40834-019 | 930 | 880 | 3 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 15,900 |
40834-020 | 400 | 350 | 370 | LM 55, DIN 7081 | 7,000 |
Matériau : acier inoxydable/acier
N° de commande | Longueur A | Longueur visible C | Longueur du verre B | Qualité du verre | Poids en kg |
---|---|---|---|---|---|
40834-031 | 170 | 120 | 140 | LM 55, DIN 7081 | 3,050 |
40834-032 | 220 | 170 | 190 | LM 55, DIN 7081 | 3,800 |
40834-033 | 250 | 200 | 220 | LM 55, DIN 7081 | 4,400 |
40834-034 | 310 | 260 | 280 | LM 55, DIN 7081 | 5,100 |
40834-035 | 370 | 320 | 340 | LM 55, DIN 7081 | 6,300 |
40834-036 | 500 | 450 | 2 x 220 | LM 55, DIN 7081 | 9,100 |
40834-037 | 620 | 570 | 2 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 10,700 |
40834-038 | 740 | 690 | 2 x 340 | LM 55, DIN 7081 | 12,700 |
40834-039 | 930 | 880 | 3 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 15,900 |
40834-040 | 400 | 350 | 370 | LM 55, DIN 7081 | 7,000 |
Matériau : acier inoxydable
N° de commande | Longueur A | Longueur visible C | Longueur du verre B | Qualité du verre | Poids en kg |
---|---|---|---|---|---|
40834-051 | 170 | 120 | 140 | LM 55, DIN 7081 | 3,050 |
40834-052 | 220 | 170 | 190 | LM 55, DIN 7081 | 3,800 |
40834-053 | 250 | 200 | 220 | LM 55, DIN 7081 | 4,400 |
40834-054 | 310 | 260 | 280 | LM 55, DIN 7081 | 5,100 |
40834-055 | 370 | 320 | 340 | LM 55, DIN 7081 | 6,300 |
40834-056 | 500 | 450 | 2 x 220 | LM 55, DIN 7081 | 9,100 |
40834-057 | 620 | 570 | 2 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 10,700 |
40834-058 | 740 | 690 | 2 x 340 | LM 55, DIN 7081 | 12,700 |
40834-059 | 930 | 880 | 3 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 15,900 |
40834-060 | 400 | 350 | 370 | LM 55, DIN 7081 | 7,000 |
Tableau des matériaux
Pièces détachées | Exécution en acier | Finition acier inoxydable / acier | Réalisation en acier inoxydable |
---|---|---|---|
Pos. 1 | S235JR + AR (RSt 37.2) | Acier inoxydable, 1.4571 | Acier inoxydable, 1.4571 |
Pos. 2 | S235JR + AR (RSt 37.2) | S235JR + AR (RSt 37.2) | Acier inoxydable, 1.4571 |
Pos. 3 | Verre borosilicaté | Verre borosilicaté | Verre borosilicaté |
Pos. 4 | SIL-C4400 | SIL-C4400 | SIL-C4400 |
Pos. 5 | Acier 8.8 | Acier 8.8 | Inox, A4 |
Informations et téléchargements
Pour plus d'informations, veuillez consulter nos pages d'information ou nous contacter directement !