Variantes de produits
N° de commande | Réalisation | Matériau | Poids en kg |
---|---|---|---|
437-ST-A | Forme en U - tenon x manchon de serrage | St 35.8 I | 0,950 |
437-ST-B | Forme en U - Extrémité à souder x manchon de serrage | St 35.8 I | 0,820 |
437-ST-C | Forme circulaire - tenon x manchon de serrage | St 35.8 I | 0,950 |
437-ST-D | Forme circulaire - Extrémité à souder x manchon de serrage | St 35.8 I | 0,820 |
437-VA-A | Forme en U - tenon x manchon de serrage | 1.4571 | 0,950 |
437-VA-B | Forme en U - Extrémité à souder x manchon de serrage | 1.4571 | 0,820 |
437-VA-C | Forme circulaire - tenon x manchon de serrage | 1.4571 | 0,950 |
437-VA-D | Forme circulaire - Extrémité à souder x manchon de serrage | 1.4571 | 0,820 |
Informations et téléchargements
Pour plus d'informations, veuillez consulter nos pages d'information ou nous contacter directement !