Produktvarianten
Bestell-Nr. | Anschluß G | DN | PN | Bauhöhe L1 | Baulänge L2 | F | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4531 | G 1/2 | 15 | 16 | 118 | 57 | 70 | 0,340 |
4532 | G 3/4 | 20 | 16 | 127 | 60 | 70 | 0,530 |
4533 | G 1 | 25 | 16 | 132 | 67 | 80 | 0,850 |
4534 | G 1 1/4 | 32 | 16 | 157 | 76 | 80 | 1,450 |
4535 | G 1 1/2 | 40 | 16 | 178 | 87 | 90 | 1,750 |
4536 | G 2 | 50 | 16 | 208 | 95 | 100 | 3,500 |
Informationen & Downloads
Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!
You still have questions?
Do you have questions about a product or an order? Simply use our contact form.
Contact Form