Variantes de producto
| N.º de pedido | Ejecución | Medida d1 y medida d2 | Peso |
|---|---|---|---|
| 416-1 | Cobre | Ø 17,5 x Ø 6,5 x 2,5 | 0,003 |
| 416-2 | Hierro dulce | Ø 17,5 x Ø 6,5 x 2,5 | 0,003 |
| 416-3 | Plomo | Ø 17,5 x Ø 6,5 x 2,5 | 0,003 |
| 416-4 | BA-CF 500 sin amianto | Ø 17,5 x Ø 6,5 x 2,5 | 0,003 |
| 416-6 | Acero inoxidable | Ø 17,5 x Ø 6,5 x 2,5 | 0,003 |
Información y descargas
Para más información, consulte nuestras páginas de información o póngase en contacto con nosotros directamente.
You still have questions?
Do you have questions about a product or an order? Simply use our contact form.
Contact Form