Liquid level indicator with valves & flange
Article number: D140834-BVF
Description:
Valve fluid level indicator, rectangular
Pressure rating: PN 40
Visible width 18 mm
Glass: borosilicate, DIN 7081, reflex
Seals:
Media-related: Klinger SIL C4400
Away from media: Klinger SIL C4400
Flanges: At choice
Steel as a material
Order no. | Length A | Visible length C | Glass length B | Glass quality | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|
40834-122 | 220 | 170 | 190 | LM 55, DIN 7081 | 7,900 |
40834-123 | 250 | 200 | 220 | LM 55, DIN 7081 | 8,500 |
40834-124 | 310 | 260 | 280 | LM 55, DIN 7081 | 9,200 |
40834-125 | 370 | 320 | 340 | LM 55, DIN 7081 | 10,500 |
40834-126 | 500 | 450 | 2 x 220 | LM 55, DIN 7081 | 13,100 |
40834-127 | 620 | 570 | 2 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 15,000 |
40834-128 | 740 | 690 | 2 x 340 | LM 55, DIN 7081 | 17,100 |
40834-129 | 930 | 880 | 3 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 20,400 |
40834-130 | 400 | 350 | 370 | LM 55, DIN 7081 | 12,000 |
Material stainless steel/steel
Order no. | Length A | Visible length C | Glass length B | Glass quality | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|
40834-132 | 220 | 170 | 190 | LM 55, DIN 7081 | 7,900 |
40834-133 | 250 | 200 | 220 | LM 55, DIN 7081 | 8,500 |
40834-134 | 310 | 260 | 280 | LM 55, DIN 7081 | 9,200 |
40834-135 | 370 | 320 | 340 | LM 55, DIN 7081 | 10,500 |
40834-136 | 500 | 450 | 2 x 220 | LM 55, DIN 7081 | 13,100 |
40834-137 | 620 | 570 | 2 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 15,000 |
40834-138 | 740 | 690 | 2 x 340 | LM 55, DIN 7081 | 17,100 |
40834-139 | 930 | 880 | 3 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 20,400 |
40834-140 | 400 | 350 | 370 | LM 55, DIN 7081 | 12,000 |
Material stainless steel
Order no. | Length A | Visible length C | Glass length B | Glass quality | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|
40834-142 | 220 | 170 | 190 | LM 55, DIN 7081 | 7,900 |
40834-143 | 250 | 200 | 220 | LM 55, DIN 7081 | 8,500 |
40834-144 | 310 | 260 | 280 | LM 55, DIN 7081 | 9,200 |
40834-145 | 370 | 320 | 340 | LM 55, DIN 7081 | 10,500 |
40834-146 | 500 | 450 | 2 x 220 | LM 55, DIN 7081 | 13,100 |
40834-147 | 620 | 570 | 2 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 15,000 |
40834-148 | 740 | 690 | 2 x 340 | LM 55, DIN 7081 | 17,100 |
40834-149 | 930 | 880 | 3 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 20,400 |
40834-150 | 400 | 350 | 370 | LM 55, DIN 7081 | 12,000 |
Material table
Components | Steel version | Stainless steel / steel version | Stainless steel version |
---|---|---|---|
Pos. 1 | Stahl RSt 37-2 | Edelst., 1.4571 | Edelst., 1.4571 |
Pos. 2 | Stahl RSt 37-2 | Stahl RSt 37-2 | Edelst., 1.4571 |
Pos. 3 | Borosilikatglas | Borosilikatglas | Borosilikatglas |
Pos. 4 | SIL-C4400 | SIL-C4400 | SIL-C4400 |
Pos. 5 | Stahl 8.8 | Stahl 8.8 | Edelst., A4 |
Pos. 6 | Edelst. 1.4021 | Edelst. 1.4571 | Edelst. 1.4571 |
Pos. 7 | Stahl | Edelstahl, A 4 | Edelstahl, A 4 |
Pos. 8 | Edelst. 1.4021 | Edelst. 1.4571 | Edelst. 1.4571 |
Information & downloads
For further information, please refer to our information pages or ask us directly!
You still have questions?
Do you have questions about a product or an order? Simply use our contact form.
Contact Form