Hochdruck-Absperrventil, beiderseits Außen- oder Innengewinde
Número de artículo: D422
Descripción:
Hochdruck-Absperrventil, aus Stahl oder Edelstahl, Gehäuse geschmiedet, polierte Spindel mit beweglichem Kegel, Handrad aus Wärmeschutzmasse, beiderseits Außen- oder Innengewinde.
DN 5, 6, 8, 10 oder 15
Anschlüsse: G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4 oder G 1
PN 640 (DN 5 - 8), PN 320 (DN 10 & 15)
beiderseits BSPP Außengewinde oder Innengewinde
Tmax: 400 °C (1.0460 & 1.4104), 250°C (1.4571)
Packung: Graphit (1.0460 & 1.4104), PTFE (1.4571)
Stahl 1.0460
| Bestell-Nr. | Ausführung | Anschluß d1 | Gewinde | DN | PN | L1 | L2 | L3 | F | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42201 | Stahl 1.0460 | G 1/4 | Innengew. | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42202 | Stahl 1.0460 | G 3/8 | Innengew. | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42203 | Stahl 1.0460 | G 1/2 | Innengew. | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
| 42204 | Stahl 1.0460 | G 3/4 | Innengew. | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
| 42205 | Stahl 1.0460 | G 1 | Innengew. | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
| 42206 | Stahl 1.0460 | G 1/4 | Außengew. | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42207 | Stahl 1.0460 | G 3/8 | Außengew. | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42208 | Stahl 1.0460 | G 1/2 | Außengew. | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
| 42209 | Stahl 1.0460 | G 3/4 | Außengew. | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
| 42210 | Stahl 1.0460 | G 1 | Außengew. | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
Edelstahl 1.4104
| Bestell-Nr. | Ausführung | Anschluß d1 | Gewinde | DN | PN | L1 | L2 | L3 | F | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42211 | Edelst. 1.4104 | G 1/4 | Innengew. | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42212 | Edelst. 1.4104 | G 3/8 | Innengew. | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42213 | Edelst. 1.4104 | G 1/2 | Innengew. | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
| 42214 | Edelst. 1.4104 | G 3/4 | Innengew. | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
| 42215 | Edelst. 1.4104 | G 1 | Innengew. | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
| 42216 | Edelst. 1.4104 | G 1/4 | Außengew. | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42217 | Edelst. 1.4104 | G 3/8 | Außengew. | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42218 | Edelst. 1.4104 | G 1/2 | Außengew. | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
| 42219 | Edelst. 1.4104 | G 3/4 | Außengew. | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
| 42220 | Edelst. 1.4104 | G 1 | Außengew. | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
Edelstahl 1.4571
| Bestell-Nr. | Ausführung | Anschluß d1 | Gewinde | DN | PN | L1 | L2 | L3 | F | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42221 | Edelst. 1.4571 | G 1/4 | Innengew. | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42222 | Edelst. 1.4571 | G 3/8 | Innengew. | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42223 | Edelst. 1.4571 | G 1/2 | Innengew. | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
| 42224 | Edelst. 1.4571 | G 3/4 | Innengew. | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
| 42225 | Edelst. 1.4571 | G 1 | Innengew. | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
| 42226 | Edelst. 1.4571 | G 1/4 | Außengew. | 5 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42227 | Edelst. 1.4571 | G 3/8 | Außengew. | 6 | 640 | 80 | 120 | 15 | 70 | 0,450 |
| 42228 | Edelst. 1.4571 | G 1/2 | Außengew. | 8 | 640 | 80 | 120 | 17 | 70 | 0,450 |
| 42229 | Edelst. 1.4571 | G 3/4 | Außengew. | 10 | 320 | 100 | 135 | 19 | 90 | 0,450 |
| 42230 | Edelst. 1.4571 | G 1 | Außengew. | 15 | 320 | 130 | 166 | 21 | 100 | 0,450 |
Informationen & Downloads
Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!
¿Aún tienes preguntas?
¿Tiene alguna pregunta sobre un producto o un pedido? Simplemente utilice nuestro formulario de contacto.
Contacto