Manguito protector para indicadores de nivel de líquido
Número de artículo: D1406
Descripción:
Manguito protector de dos piezas de plexiglás, incluidas las empaquetaduras alargadas correspondientes.
Para distancias entre centros de 300 mm a 1.000 mm con diámetros de vidrio de 13, 16, 20, 25 y 32 mm.
Variantes de producto
| N.º de pedido | para Ø de vidrio | para * ME |
|---|---|---|
| 406-01-03 | 13 | 300 mm |
| 406-01-04 | 13 | 400 mm |
| 406-01-05 | 13 | 500 mm |
| 406-01-06 | 13 | 600 mm |
| 406-01-07 | 13 | 700 mm |
| 406-01-08 | 13 | 800 mm |
| 406-01-09 | 13 | 900 mm |
| 406-01-10 | 13 | 1000 mm |
| 406-02-03 | 16 und 20 | 300 mm |
| 406-02-04 | 16 und 20 | 400 mm |
| 406-02-05 | 16 und 20 | 500 mm |
| 406-02-06 | 16 und 20 | 600 mm |
| 406-02-07 | 16 und 20 | 700 mm |
| 406-02-08 | 16 und 20 | 800 mm |
| 406-02-09 | 16 und 20 | 900 mm |
| 406-02-10 | 16 und 20 | 1000 mm |
| 406-03-03 | 25 und 32 | 300 mm |
| 406-03-04 | 25 und 32 | 400 mm |
| 406-03-05 | 25 und 32 | 500 mm |
| 406-03-06 | 25 und 32 | 600 mm |
| 406-03-07 | 25 und 32 | 700 mm |
| 406-03-08 | 25 und 32 | 800 mm |
| 406-03-09 | 25 und 32 | 900 mm |
| 406-03-10 | 25 und 32 | 1000 mm |
Información y descargas
Para más información, consulte nuestras páginas de información o póngase en contacto con nosotros directamente.
¿Aún tienes preguntas?
¿Tiene alguna pregunta sobre un producto o un pedido? Simplemente utilice nuestro formulario de contacto.
Contacto