360° Schauglas mit Vorschweißflansche DIN/ANSI
Numéro d'article: D1512
Description:
Direkte Montage durch Einschweißen der Flansche in eine bestehende Rohrleitung. Kein separates Gehäuse erforderlich.
Zum einfacheren Einbau wird eine Montagehilfe mitgeliefert.
Vorteile:
-
Hohe Druckstufen
-
360° Rundumsicht auf das Medium
-
Totraumfrei und wartungsarm
Unsere Schaugläser sind in verschiedenen Metallausführungen erhältlich, abgestimmt auf den jeweiligen Anwendungsbereich:
-
1.4404 (AISI 316L): Korrosionsbeständig, ideal für Hygiene- und Chemieanwendungen
-
1.4571 (AISI 316Ti): Besonders temperatur- und säurebeständig – für aggressive Medien
-
P265GH: Druckgeräterichtlinien-konformer Kesselstahl für Anwendungen in der Energie- und Wärmetechnik
Für die Sichtkörper stehen folgende Glasmaterialien zur Auswahl:
-
Gehärtetes Borosilikatglas: Standard für Druck-, Temperatur- und Chemiebelastung (DIN 7080)
-
Ungehärtetes Borosilikatglas: Für besonders hohe Temperaturen bis 450 °C (z. B. Labor- und Spezialanwendungen)
-
Quarzglas: Hochtemperatur- und UV-beständig – ideal bei extremen thermischen oder optischen Anforderungen
-
Polycarbonat: Schlagzäh, leicht, für niedrige Druckbereiche und visuelle Kontrolle ohne aggressive Medien
Für Rohrleitungen nach DIN
| Bestell-Nr. | Nennweite | Rohranschluss | Druckstufe | Ø Glasring | Außendurchmesser | Baulänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512-DIN-01 | DN 10 | 17,2x1,8 mm | PN 16 | 40x14x50 mm | 90 mm | 124 mm |
| 512-DIN-02 | DN 15 | 21,3x2,0 mm | PN 16 | 45x18x50 mm | 95 mm | 124 mm |
| 512-DIN-03 | DN 20 | 26,9x2,3 mm | PN 16 | 58x23x50 mm | 105 mm | 130 mm |
| 512-DIN-04 | DN 25 | 33,7x2,6 mm | PN 16 | 68x29x50 mm | 115 mm | 130 mm |
| 512-DIN-05 | DN 32 | 42,4x2,6 mm | PN 16 | 79x38x50 mm | 140 mm | 134 mm |
| 512-DIN-06 | DN 40 | 48,3x2,6 mm | PN 16 | 88x44x50 mm | 150 mm | 138 mm |
| 512-DIN-07 | DN 50 | 60,3x2,9 mm | PN 16 | 102x55x50 mm | 165 mm | 144 mm |
| 512-DIN-08 | DN 65 | 76,1x2,9 mm | PN 16 | 122x71x50 mm | 185 mm | 144 mm |
| 512-DIN-09 | DN 80 | 88,9x3,2 mm | PN 16 | 138x83x50 mm | 200 mm | 154 mm |
| 512-DIN-10 | DN 100 | 114,3x3,6 mm | PN 16 | 158x108x50 mm | 220 mm | 158 mm |
| 512-DIN-11 | DN 125 | 139,7x4,0 mm | PN 16 | 188x132x50 mm | 250 mm | 164 mm |
| 512-DIN-12 | DN 150 | 168,3x4,5 mm | PN 16 | 212x160x50 mm | 285 mm | 164 mm |
| 512-DIN-13 | DN 200 | 219,1x6,3 mm | PN 16 | 268x208x50 mm | 340 mm | 178 mm |
| 512-DIN-14 | DN 250 | 273x6,3 mm | PN 16 | 320x261x50 mm | 405 mm | 194 mm |
| 512-DIN-15 | DN 300 | 323,9x7,1 mm | PN 16 | 370x310x50 mm | 460 mm | 210 mm |
| 512-DIN-16 | DN 350 | 355,6x8,0 mm | PN 16 | 430x341x50 mm | 520 mm | 218 mm |
| 512-DIN-17 | DN 400 | 406,4x8,8 mm | PN 16 | 482x382x50 mm | 580 mm | 224 mm |
| 512-DIN-18 | DN 450 | 457x10,0 mm | PN 16 | 532x443x50 mm | 640 mm | 220 mm |
| 512-DIN-19 | DN 500 | 508x11,0 mm | PN 16 | 585x494x50 mm | 715 mm | 234 mm |
Für Rohrleitungen nach ASME
| Bestell-Nr. | Nennweite | Rohranschluss (Ø x Wand) | Druckstufe | Ø Glasring | Außendurchmesser | Baulänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512-ANSI-01 | 1/2 Zoll | 21,3x2,77 | 150 lbs | 35x16x50 mm | 90 mm | 149 mm |
| 512-ANSI-02 | 3/4 Zoll | 26,9x2,87 | 150 lbs | 43x21x50 mm | 95 mm | 158 mm |
| 512-ANSI-03 | 1 Zoll | 33,7x3,38 | 150 lbs | 50x27x50 mm | 105 mm | 165 mm |
| 512-ANSI-04 | 1 1/4 Zoll | 42,4x3,55 | 150 lbs | 63x35x50 mm | 115 mm | 168 mm |
| 512-ANSI-05 | 1 1/2 Zoll | 48,3x3,68 | 150 lbs | 73x41x50 mm | 140 mm | 178 mm |
| 512-ANSI-06 | 2 Zoll | 60,3x3,91 | 150 lbs | 92x53x50 mm | 150 mm | 181 mm |
| 512-ANSI-07 | 2 1 /2 Zoll | 76,1x5,16 | 150 lbs | 105x63x50 mm | 150 mm | 193 mm |
| 512-ANSI-08 | 3 Zoll | 88,9x5,49 | 150 lbs | 127x78x50 mm | 200 mm | 193 mm |
| 512-ANSI-09 | 4 Zoll | 114,3x6,02 | 150 lbs | 157x102x50 mm | 220 mm | 206 mm |
| 512-ANSI-10 | 5 Zoll | 139,7x6,55 | 150 lbs | 186x128x50 mm | 250 mm | 231 mm |
| 512-ANSI-11 | 6 Zoll | 168,3x7,11 | 150 lbs | 216x154x50 mm | 285 mm | 231 mm |
| 512-ANSI-12 | 8 Zoll | 219,1x8,18 | 150 lbs | 270x203x50 mm | 340 mm | 257 mm |
| 512-ANSI-13 | 10 Zoll | 273,0x9,27 | 150 lbs | 324x255x50 mm | 405 mm | 257 mm |
| 512-ANSI-14 | 12 Zoll | 323,9x9,53 | 150 lbs | 381x305x50 mm | 460 mm | 282 mm |
| 512-ANSI-15 | 14 Zoll | 355,6x9,53 | 150 lbs | 413x336x50 mm | 520 mm | 308 mm |
| 512-ANSI-16 | 16 Zoll | 406,4x9,53 | 150 lbs | 470x386x50 mm | 580 mm | 308 mm |
| 512-ANSI-17 | 20 Zoll | 508,0x9,53 | 150 lbs | 584x487x50 mm | 715 mm | 343 mm |
Informationen & Downloads
Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!
Tu as encore des questions?
Vous avez des questions sur un produit ou une commande ? Utilisez simplement notre formulaire de contact.
Contact