Durchfluss-Schauglas, geschweißte Version, mit ANSI Flansch
Numéro d'article: D1110ANSI
Description:
Die Durchflussschaugläser sind für den Einbau zwischen ANSI-Flanschen nach ASME B 16.5 ausgelegt und ermöglichen die visuelle Kontrolle des Medienflusses in Rohrleitungen unter Betriebsdruck. Die Bauform bietet eine größere Sichtfläche als gegossene Varianten.
Werkstoffe
-
Edelstahl 1.4404 / 316L (Standard)
-
Stahl S355J2H
-
Sonderwerkstoffe auf Anfrage
Druckstufen
-
150lbs, 300lbs oder auf Anfrage
-
Flansche gemäß ANSI ASME B16.5
Merkmale
-
Tropfnase zur Erkennung kleiner Durchflussmengen
-
Schauglas aus Borosilikatglas nach DIN 7080 (alternativ Quarzglas oder Sonderwerkstoffe)
-
Dichtungen frei wählbar (Standard: Graphit mit Spießblecheinlage)
-
Optionaler Glimmerschutz
-
Baulängen variabel
Normen
-
Fertigung in Anlehnung an DIN 11869 (ehemals DIN 3237)
Produktvarianten
| Bestell-Nr. | Zoll | Baulänge A (in mm ±1) |
Bautiefe F (in mm ±1) |
Sicht-Ø d (in mm) |
Glasabmessung (in mm) |
Dichtung (in mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1110ANSI-G-01 | 1/2 | 155 | 120 | 40 | Ø50x12 | Ø50xØ40x2 |
| D1110ANSI-G-02 | 3/4 | 180 | 120 | 40 | Ø50x12 | Ø50xØ40x2 |
| D1110ANSI-G-03 | 1 | 195 | 120 | 40 | Ø50x12 | Ø50xØ40x2 |
| D1110ANSI-G-04 | 1 1/2 | 240 | 152 | 65 | Ø80x15 | Ø80xØ65x2 |
| D1110ANSI-G-05 | 2 | 265 | 152 | 65 | Ø80x15 | Ø80xØ65x2 |
| D1110ANSI-G-06 | 3 | 320 | 225 | 80 | Ø100x15 | Ø100xØ80x2 |
| D1110ANSI-G-07 | 4 | 360 | 280 | 100 | Ø125x20 | Ø125xØ100x2 |
| D1110ANSI-G-08 | 5 | 470 | 365 | 100 | Ø125x20 | Ø125xØ100x2 |
| D1110ANSI-G-09 | 6 | 550 | 365 | 150 | Ø175x25 | Ø175xØ150x2 |
| D1110ANSI-G-11 | 8 | 600 | 500 | 175 | Ø200x30 | Ø200xØ175x2 |
| D1110ANSI-G-12 | 10 | 730 | 533 | 175 | Ø200x30 | Ø200xØ175x2 |
| D1110ANSI-G-13 | 12 | 850 | 584 | 150 | Ø175x25 | Ø175xØ150x2 |
| D1110ANSI-G-14 | 14 | 980 | 616 | 150 | Ø175x25 | Ø175xØ150x2 |
Werkstoff Tabelle
| Einzelteile | Ausführung Stahl |
Ausführung Edelstahl |
|---|---|---|
| Gehäuse | S355J2H | 1.4404 / 316L |
| Deckel | S355J2H | 1.4404 / 316L |
| Schrauben | 4.6 / 5.6vz | 4.6 /5.6vz |
| Schauglas | Natronkalkglas DIN 8902 (150°C) | Natronkalkglas DIN 8902 (150°C) |
| Borosilikatglas DIN 7080 (280 °C) | Borosilikatglas DIN 7080 (280 °C) | |
| Dichtungen | Graphit oder nach Wunsch | Graphit oder nach Wunsch |
Informationen & Downloads
Weitere Information entnehmen Sie bitte unseren Informationsseiten oder fragen Sie uns direkt!
Tu as encore des questions?
Vous avez des questions sur un produit ou une commande ? Utilisez simplement notre formulaire de contact.
Contact