Variantes de produit
N° de commande | Version | Raccord G | Longueur de construction A | SW Carré | Poids kg |
---|---|---|---|---|---|
230-02 | Bronze rouge | G 3/8 | 44 | 10 | 0,150 |
230-03 | Bronze rouge | G 1/2 | 48 | 12 | 0,160 |
230-04 | Bronze rouge | G 3/4 | 61 | 14 | 0,400 |
230-05 | Bronze rouge | G 1 | 71 | 16 | 0,550 |
230-06 | Bronze rouge | G 1 1/4 | 81 | 18 | 0,970 |
230-07 | Bronze rouge | G 1 1/2 | 90 | 20 | 1,150 |
230-08 | Bronze rouge | G 2 | 105 | 24 | 1,850 |
230-09 | Bronze rouge | G 2 1/2 | 120 | 26 | 3,200 |
230-10 | Bronze rouge | G 3 | 138 | 34 | 4,300 |
230-11 | Bronze rouge | G 4 | 172 | 40 | 8,350 |
Levier manuel
N° de commande | Version | pour le raccordement G |
230-02-H | Bronze rouge | G 3/8-1/2 |
230-04-H | Bronze rouge | G 3/4 |
230-05-H | Bronze rouge | G 1 |
230-06-H | Bronze rouge | G 1 1/4 |
230-07-H | Bronze rouge | G 1 1/2 |
230-08-H | Bronze rouge | G 2 |
230-09-H | Bronze rouge | G 2 1/2 |
230-10-H | Bronze rouge | G 3 |
Informations & téléchargements
Pour plus d'informations, veuillez consulter nos pages d'information ou nous contacter directement !
Tu as encore des questions?
Vous avez des questions sur un produit ou une commande ? Utilisez simplement notre formulaire de contact.
Contact