Product variants
| Order no. | Material | Height H | Connection | Dimension d | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 33D-01 | Brass | 50 | G 1/8 | 16 | 0,048 |
| 33D-02 | Brass | 50 | G 1/4 | 16 | 0,054 |
| 33D-03 | Brass | 60 | G 1/8 | 16 | 0,052 |
| 33D-04 | Brass | 60 | G 1/4 | 16 | 0,057 |
| 33D-05 | Brass | 60 | G 3/8 | 16 | 0,090 |
| 33D-06 | Brass | 80 | G 1/8 | 16 | 0,057 |
| 33D-07 | Brass | 80 | G 1/4 | 16 | 0,062 |
| 33D-08 | Brass | 80 | G 3/8 | 16 | 0,093 |
| 33D-09 | Brass | 100 | G 1/4 | 16 | 0,068 |
| 33D-10 | Brass | 100 | G 3/8 | 16 | 0,099 |
| 33D-11 | Brass | 125 | G 3/8 | 13 | 0,106 |
| 33D-12 | Brass | 80 | G 1/2 | 16 | 0,170 |
| 33D-13 | Brass | 100 | G 1/2 | 16 | 0,174 |
| 33D-14 | Brass | 125 | G 1/2 | 16 | 0,186 |
| 33D-15 | Brass | 150 | G 1/2 | 16 | 0,198 |
| 33D-16 | Brass | 175 | G 1/2 | 16 | 0,202 |
| 33D-17 | Brass | 200 | G 1/2 | 16 | 0,216 |
| 33D-18 | Brass | 100 | G 3/4 | 16 | 0,207 |
| 33D-19 | Brass | 125 | G 3/4 | 16 | 0,220 |
| 33D-20 | Brass | 150 | G 3/4 | 16 | 0,231 |
| 33D-21 | Brass | 200 | G 3/4 | 16 | 0,251 |
Links und Downloads
Text Downloads
Tables via html
Tu as encore des questions?
Vous avez des questions sur un produit ou une commande ? Utilisez simplement notre formulaire de contact.
Contact