Vidrio de inspección para soldar o soldar
Numéro d'article: D140834
Description:
Vidrio de inspección rectangular para soldar o soldar con autógena de acero o acero inoxidable.
Homologado por el TÜV* para condiciones de funcionamiento a 40 bar & 280 °C.
Sin embargo, la homologación previa del TÜV no es válida para el bastidor base, ya que este se convierte en parte del depósito al soldarlo.
*Bases de ensayo: Directiva 97/23/CE, normativa AD 2000 aplicada en su totalidad.
Material: acero
| N.º de pedido | Longitud A | Longitud de visión C | Longitud del vidrio B | Calidad del vidrio | Peso en kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 40834-011 | 170 | 120 | 140 | LM 55, DIN 7081 | 3,050 |
| 40834-012 | 220 | 170 | 190 | LM 55, DIN 7081 | 3,800 |
| 40834-013 | 250 | 200 | 220 | LM 55, DIN 7081 | 4,400 |
| 40834-014 | 310 | 260 | 280 | LM 55, DIN 7081 | 5,100 |
| 40834-015 | 370 | 320 | 340 | LM 55, DIN 7081 | 6,300 |
| 40834-016 | 500 | 450 | 2 x 220 | LM 55, DIN 7081 | 9,100 |
| 40834-017 | 620 | 570 | 2 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 10,700 |
| 40834-018 | 740 | 690 | 2 x 340 | LM 55, DIN 7081 | 12,700 |
| 40834-019 | 930 | 880 | 3 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 15,900 |
| 40834-020 | 400 | 350 | 370 | LM 55, DIN 7081 | 7,000 |
Material: acero inoxidable/acero
| N.º de pedido | Longitud A | Longitud de visión C | Longitud del vidrio B | Calidad del vidrio | Peso en kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 40834-031 | 170 | 120 | 140 | LM 55, DIN 7081 | 3,050 |
| 40834-032 | 220 | 170 | 190 | LM 55, DIN 7081 | 3,800 |
| 40834-033 | 250 | 200 | 220 | LM 55, DIN 7081 | 4,400 |
| 40834-034 | 310 | 260 | 280 | LM 55, DIN 7081 | 5,100 |
| 40834-035 | 370 | 320 | 340 | LM 55, DIN 7081 | 6,300 |
| 40834-036 | 500 | 450 | 2 x 220 | LM 55, DIN 7081 | 9,100 |
| 40834-037 | 620 | 570 | 2 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 10,700 |
| 40834-038 | 740 | 690 | 2 x 340 | LM 55, DIN 7081 | 12,700 |
| 40834-039 | 930 | 880 | 3 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 15,900 |
| 40834-040 | 400 | 350 | 370 | LM 55, DIN 7081 | 7,000 |
Material: acero inoxidable
| N.º de pedido | Longitud A | Longitud de visión C | Longitud del vidrio B | Calidad del vidrio | Peso en kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 40834-051 | 170 | 120 | 140 | LM 55, DIN 7081 | 3,050 |
| 40834-052 | 220 | 170 | 190 | LM 55, DIN 7081 | 3,800 |
| 40834-053 | 250 | 200 | 220 | LM 55, DIN 7081 | 4,400 |
| 40834-054 | 310 | 260 | 280 | LM 55, DIN 7081 | 5,100 |
| 40834-055 | 370 | 320 | 340 | LM 55, DIN 7081 | 6,300 |
| 40834-056 | 500 | 450 | 2 x 220 | LM 55, DIN 7081 | 9,100 |
| 40834-057 | 620 | 570 | 2 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 10,700 |
| 40834-058 | 740 | 690 | 2 x 340 | LM 55, DIN 7081 | 12,700 |
| 40834-059 | 930 | 880 | 3 x 280 | LM 55, DIN 7081 | 15,900 |
| 40834-060 | 400 | 350 | 370 | LM 55, DIN 7081 | 7,000 |
Tabla de materiales
| Piezas individuales | Ejecución Acero | Material: acero inoxidable/acero | Ejecución Acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Pos. 1 | S235JR + AR (RSt 37.2) | Edelst., 1.4571 | Acero inoxidable, 1.4571 |
| Pos. 2 | S235JR + AR (RSt 37.2) | S235JR + AR (RSt 37.2) | Acero inoxidable, 1.4571 |
| Pos. 3 | Vidrio de borosilicato | Vidrio de borosilicato | Vidrio de borosilicato |
| Pos. 4 | SIL-C4400 | SIL-C4400 | SIL-C4400 |
| Pos. 5 | Acero 8.8 | Acero 8.8 | Inoxidable, A4 |
Información y descargas
Para más información, consulte nuestras páginas de información o póngase en contacto con nosotros directamente.
Tu as encore des questions?
Vous avez des questions sur un produit ou une commande ? Utilisez simplement notre formulaire de contact.
Contact